Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 996,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 949,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 1 092,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 1 243,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 1 319,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 1 116,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 1 054,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 971,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 1 129,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 314,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 205,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 436,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 441,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 39,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 161,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 436,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 245,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 461,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 481,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 46,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 42,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 161,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 543,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 277,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 503,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 500,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 50,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 48,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 165,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 719,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 327,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 542,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 564,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 60,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 167,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 898,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 381,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 579,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 626,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 64,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 65,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 183,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 19,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 87,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 280,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 467,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 722,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 758,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 67,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 69,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 197,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 35,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 16,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 397,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 34,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 553,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 15,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 53,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 19 948,76 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 685,03 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 21 633,79 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 10 286,38 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 286,38 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 10 000,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 31 920,17 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 16 453,09 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 14 793,02 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 31 246,11 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 674,06 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 448,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 522,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 780,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 793,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 68,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 73,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 212,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 40,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 12,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 292,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 152,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 654,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 39,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 95,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 21 392,01 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 704,16 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 85,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 22 181,17 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 7 412,14 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 303,03 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 7 109,11 | [tis. Kč] |
Příjmy | 29 593,31 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 14 921,79 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 8 876,30 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 23 798,09 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 5 795,22 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 608,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 577,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 826,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 826,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 74,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 80,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 225,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 42,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 20,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 251,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 113,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 770,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 48,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 52,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 22 517,73 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 744,84 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 330,40 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 24 592,97 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 253,58 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 253,58 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 25 846,55 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 23 585,81 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 6 793,11 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 30 378,92 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -4 532,37 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 786,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 656,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 859,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 874,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 64,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 81,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 252,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 245,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 520,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 690,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 543,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 193,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 50,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 16,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 268,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 127,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 3 013,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 49,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 30,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 849,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 1 458,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 34,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 655,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 658,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 1 375,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 8,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 142,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 101,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 961,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 46,00 | [počet] |
Počet domů | 929,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 803,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 766,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 934,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 657,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 21 341,10 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 127,20 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 53,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 23 521,30 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 6 245,36 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 5 984,11 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 261,25 | [tis. Kč] |
Příjmy | 29 766,66 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 24 989,91 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 3 071,05 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 28 060,89 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 705,77 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 995,36 | [ha] |
Výměra orné půdy | 558,32 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 161,45 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 12,68 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 9,96 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 742,41 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 87,93 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 18,04 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 36,67 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 110,31 | [ha] |
Počet obyvatel | 2 951,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 710,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 923,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 895,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 75,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 271,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 45,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 12,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 243,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 111,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 913,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 69,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 142,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 230,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 26,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 45,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 30,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 58,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 135,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 71,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 30,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 362,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 95,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 440,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 2,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 34,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 23 899,64 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 869,19 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 236,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 26 004,83 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 177,21 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 177,21 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 27 182,01 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 25 105,43 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 4 038,86 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 29 144,23 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -1 962,22 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 995,48 | [ha] |
Výměra orné půdy | 558,17 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 159,62 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 12,68 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 9,94 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 740,42 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 88,04 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 18,04 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 37,07 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 111,91 | [ha] |
Počet obyvatel | 3 092,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 746,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 959,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 933,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 82,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 293,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 42,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 14,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 197,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 84,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 925,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 68,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 116,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 226,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 29,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 44,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 30,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 36,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 50,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 134,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 19,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 72,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 39,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 354,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 93,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 460,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 2,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 28,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 31 369,66 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 954,10 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 22,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 33 345,76 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 4 728,87 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 2 185,23 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 2 543,64 | [tis. Kč] |
Příjmy | 38 074,63 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 24 737,44 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 18 349,48 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 43 086,92 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -5 012,29 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 995,48 | [ha] |
Výměra orné půdy | 555,48 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 159,51 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 12,68 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 9,94 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 737,61 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 87,97 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 18,04 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 37,75 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 114,11 | [ha] |
Počet obyvatel | 3 181,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 757,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 990,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 963,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 74,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 318,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 31,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 7,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 156,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 91,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 69,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 114,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 232,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 30,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 45,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 32,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 27,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 54,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 139,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 20,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 77,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 32,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 361,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 93,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 466,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 2,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 68,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 12,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 36 853,62 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 906,59 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 38 760,21 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 3 186,20 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 614,82 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 1 571,38 | [tis. Kč] |
Příjmy | 41 946,41 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 24 742,64 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 12 118,44 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 36 861,09 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 5 085,32 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 995,48 | [ha] |
Výměra orné půdy | 554,69 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 160,11 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 12,68 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 9,93 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 737,41 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 87,94 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 18,04 | [ha] |
