Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 3 352,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 3 257,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 3 302,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 2 895,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 3 451,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 3 294,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 4 449,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 4 996,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 5 054,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 5 082,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 850,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 670,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 682,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 103,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 138,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 639,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 5 059,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 797,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 694,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 686,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 102,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 144,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 636,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 5 096,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 760,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 719,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 686,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 114,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 148,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 669,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 5 100,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 745,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 693,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 701,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 131,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 153,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 677,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 5 175,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 747,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 706,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 703,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 146,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 161,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 712,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 115,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 22,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 5 212,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 753,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 700,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 703,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 149,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 170,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 737,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 69,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 59,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 144,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 117,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 153,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 118,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 20,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 47 375,23 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 5 256,12 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 2 246,44 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 54 877,79 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 12 991,50 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 9 951,50 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 3 040,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 67 869,29 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 55 420,72 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 9 335,14 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 64 755,86 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 3 113,43 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 5 198,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 746,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 684,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 675,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 158,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 176,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 759,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 63,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 48,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 125,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 154,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 161,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 193,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 10,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 41 382,36 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 3 727,55 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 5 632,40 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 50 742,31 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 14 121,18 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 13 645,18 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 476,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 64 863,49 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 60 014,55 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 16 628,33 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 76 642,88 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -11 779,39 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 5 213,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 759,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 668,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 660,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 167,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 181,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 778,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 71,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 60,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 143,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 139,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 192,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 200,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 8,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou | 2,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou - počet bytů | 35,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 43 936,59 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 3 569,59 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 090,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 48 596,18 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 23 060,24 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 14 398,60 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 8 661,64 | [tis. Kč] |
Příjmy | 71 656,42 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 57 595,49 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 9 212,68 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 66 808,17 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 4 848,25 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 5 267,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 780,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 645,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 707,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 178,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 173,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 784,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 827,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 1 485,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 1 345,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 518,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 98,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 65,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 53,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 147,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 118,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 5 278,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 44,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 51,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 18,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 235,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 2 730,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 206,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 1 106,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 475,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 2 537,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 48,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 527,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 185,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 1 601,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 14,00 | [počet] |
Počet domů | 1 194,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 1 058,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 956,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 2 026,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 1 248,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 42 516,26 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 4 197,50 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 4 363,10 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 51 076,86 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 16 725,30 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 16 370,61 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 354,69 | [tis. Kč] |
Příjmy | 67 802,12 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 62 280,89 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 1 614,92 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 63 895,71 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 3 906,41 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 331,90 | [ha] |
Výměra orné půdy | 782,85 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 80,44 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 32,25 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 37,78 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 933,33 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 57,89 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 26,03 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 50,64 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 264,01 | [ha] |
Počet obyvatel | 5 284,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 790,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 689,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 638,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 172,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 167,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 828,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 61,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 55,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 145,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 134,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 240,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 50,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 142,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 137,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 318,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 49,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 47,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 58,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 133,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 27,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 19,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 23,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 30,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 109,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 48,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 450,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 87,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 681,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 47,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 1,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 1,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 1,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 2,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 3,00 | [počet] |
Ordinace gynekologa | 1,00 | [počet] |
Ordinace specialisty | 4,00 | [počet] |
Počet lékáren | 2,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 75,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 45 283,58 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 5 893,41 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 4 456,60 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 55 633,59 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 14 488,72 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 14 222,04 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 266,68 | [tis. Kč] |
Příjmy | 70 122,27 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 58 815,50 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 11 190,07 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 70 005,54 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 116,73 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 331,90 | [ha] |
Výměra orné půdy | 780,50 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 80,16 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 32,25 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 37,78 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 930,69 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 57,89 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 26,12 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 50,80 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 266,40 | [ha] |
Počet obyvatel | 5 302,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 796,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 675,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 636,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 171,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 165,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 859,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 61,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 51,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 118,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 110,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 183,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 43,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 130,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 124,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 290,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 41,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 49,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 40,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 45,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 125,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 25,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 30,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 104,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 54,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 436,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 90,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 637,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 1,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 8,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 1,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 1,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 1,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 2,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 3,00 | [počet] |
Ordinace gynekologa | 1,00 | [počet] |
Ordinace specialisty | 4,00 | [počet] |
Počet lékáren | 2,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 75,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 60 023,05 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 6 227,48 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 131,70 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 66 382,23 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 14 068,95 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 12 391,57 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 1 677,38 | [tis. Kč] |
Příjmy | 80 451,18 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 59 071,33 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 7 544,05 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 66 615,38 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 13 835,80 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 331,90 | [ha] |
Výměra orné půdy | 777,92 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 79,14 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 32,25 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 37,78 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 927,10 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 57,89 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 26,12 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 50,95 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 269,84 | [ha] |
Počet obyvatel | 5 357,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 817,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 676,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 625,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 176,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 182,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 881,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 60,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 51,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 167,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 121,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 46,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 125,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 119,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 298,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 41,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 54,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 39,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 55,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 127,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 25,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 26,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 31,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 105,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 58,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 458,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 91,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 635,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 227,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 14,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 1,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 1,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 1,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 2,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 3,00 | [počet] |
Ordinace gynekologa | 1,00 | [počet] |
Ordinace specialisty | 5,00 | [počet] |
Počet lékáren | 3,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 75,00 | [počet] |
