Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 1 715,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 1 741,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 2 051,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 1 306,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 1 126,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 1 122,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 1 184,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 1 166,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 1 237,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 290,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 224,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 455,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 429,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 119,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 320,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 221,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 468,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 450,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 39,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 113,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 379,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 239,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 486,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 461,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 41,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 120,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 418,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 236,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 496,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 478,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 43,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 39,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 126,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 468,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 247,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 516,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 474,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 51,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 47,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 133,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 55,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 9,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 557,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 274,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 527,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 513,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 55,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 49,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 139,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 20,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 12,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 114,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 33,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 346,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 58,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 18,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 14 815,29 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 4 054,95 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 678,89 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 20 549,13 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 407,30 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 407,30 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 20 956,43 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 12 851,73 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 3 186,73 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 16 038,46 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 4 917,97 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 590,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 281,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 535,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 517,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 60,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 55,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 142,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 22,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 9,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 72,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 52,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 365,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 81,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 8,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 14 362,02 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 4 339,82 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 324,35 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 20 026,19 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 405,52 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 405,52 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 20 431,71 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 14 755,58 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 4 029,99 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 18 785,57 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 646,14 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 647,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 310,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 534,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 537,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 63,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 50,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 153,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 25,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 11,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 96,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 53,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 396,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 104,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 11,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 15 218,60 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 4 429,62 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 166,58 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 20 814,80 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 2 005,75 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 005,75 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 1 000,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 22 820,55 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 15 377,74 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 5 094,77 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 20 472,51 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 2 348,04 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 692,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 323,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 537,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 557,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 51,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 66,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 158,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 303,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 507,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 355,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 119,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 49,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 21,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 17,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 77,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 55,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 1 687,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 30,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 417,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 861,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 93,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 378,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 126,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 774,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 44,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 207,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 76,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 377,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 18,00 | [počet] |
Počet domů | 492,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 405,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 376,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 604,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 340,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 15 587,90 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 7 103,13 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 3 920,74 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 26 611,77 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 703,48 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 646,47 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 57,01 | [tis. Kč] |
Příjmy | 27 315,20 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 17 768,16 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 3 384,99 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 21 153,07 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 6 162,12 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 4 516,43 | [ha] |
Výměra orné půdy | 918,16 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 23,46 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 1,78 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 777,56 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 720,96 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 2 344,68 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 41,33 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 25,08 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 384,37 | [ha] |
Počet obyvatel | 1 693,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 325,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 541,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 532,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 55,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 65,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 175,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 18,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 8,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 47,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 56,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 429,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 34,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 50,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 58,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 67,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 42,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 47,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 36,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 133,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 26,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 259,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 2,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 17 227,76 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 8 309,71 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 415,55 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 25 953,02 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 893,47 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 826,99 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 1 066,48 | [tis. Kč] |
Příjmy | 27 846,47 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 19 375,43 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 10 146,56 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 29 521,94 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -1 675,46 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 4 516,43 | [ha] |
Výměra orné půdy | 916,03 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 23,52 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 1,78 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 777,47 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 718,82 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 2 344,68 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 41,33 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 25,11 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 386,49 | [ha] |
Počet obyvatel | 1 729,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 349,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 548,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 527,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 55,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 61,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 189,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 20,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 11,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 75,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 48,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 440,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 36,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 45,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 58,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 67,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 47,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 25,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 25,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 44,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 36,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 145,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 267,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 2,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 8,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 20 759,44 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 8 301,77 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 555,77 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 29 616,98 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 7 760,78 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 749,74 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 7 011,04 | [tis. Kč] |
Příjmy | 37 377,76 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 22 215,67 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 14 389,64 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 36 605,31 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 772,45 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 4 516,16 | [ha] |
Výměra orné půdy | 832,64 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 23,60 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 1,78 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 825,73 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 683,76 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 2 350,93 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 44,97 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 25,17 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 411,34 | [ha] |
Počet obyvatel | 1 733,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 351,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 544,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 523,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 54,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 58,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 203,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 22,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 13,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 71,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 76,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 39,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 44,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 64,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 69,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 51,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 22,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 44,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 36,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 149,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 23,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 269,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 2,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 94,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 7,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 21 901,28 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 8 707,98 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 464,26 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 31 073,52 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 14 067,38 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 579,18 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 13 488,20 | [tis. Kč] |
Příjmy | 45 140,91 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 20 538,49 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 22 163,93 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 42 702,42 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 2 438,48 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 4 514,52 | [ha] |
Výměra orné půdy | 791,72 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 23,45 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 1,80 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 849,76 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 666,73 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 2 356,32 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 47,45 | [ha] |
