Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 868,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 922,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 843,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 593,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 516,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 435,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 333,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 292,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 295,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 301,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 50,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 112,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 82,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 34,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 289,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 50,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 100,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 38,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 297,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 51,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 102,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 81,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 40,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 312,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 54,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 103,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 86,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 43,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 333,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 66,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 108,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 89,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 43,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 9,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 7,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 350,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 63,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 116,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 95,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 43,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 2,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 5,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 36,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 16,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 81,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 10,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 8,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 4 479,56 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 579,41 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 2 536,77 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 8 595,74 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 971,20 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 252,20 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 719,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 9 566,94 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 6 309,86 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 2 627,07 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 8 936,93 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 630,01 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 371,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 66,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 136,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 91,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 47,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 8,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 1,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 31,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 17,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 84,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 11,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 6,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 3 867,02 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 619,37 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 2 180,18 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 7 666,57 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 261,89 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 261,89 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 7 928,46 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 5 809,04 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 6 246,14 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 12 055,18 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -4 126,72 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 396,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 71,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 145,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 101,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 42,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 9,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 9,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 29,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 4,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 90,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 17,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 6,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 4 392,74 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 016,18 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 22,62 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 6 431,54 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 517,79 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 517,79 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 6 949,33 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 5 509,17 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 3 212,83 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 8 722,00 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -1 772,67 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 424,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 116,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 149,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 49,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 74,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 132,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 83,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 26,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 26,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 6,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 14,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 434,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 101,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 210,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 20,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 73,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 3,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 191,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 9,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 32,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 26,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 96,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Počet domů | 202,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 137,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 121,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 162,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 77,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 4 378,97 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 969,76 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 240,66 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 6 589,39 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 602,04 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 302,26 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 299,78 | [tis. Kč] |
Příjmy | 7 191,43 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 5 317,97 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 1 062,90 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 6 380,77 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 810,66 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 986,12 | [ha] |
Výměra orné půdy | 737,83 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 21,30 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 261,26 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 020,39 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 606,33 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 203,74 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 16,02 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 139,63 | [ha] |
Počet obyvatel | 432,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 81,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 149,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 118,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 55,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 5,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 0,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 11,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 8,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 103,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 35,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 64,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 3,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 260,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 64,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 4 835,03 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 876,44 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 128,74 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 7 840,21 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 322,27 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 322,27 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 8 162,47 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 5 046,35 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 145,20 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 5 191,53 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 2 970,94 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 986,56 | [ha] |
Výměra orné půdy | 737,77 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 21,42 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 261,38 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 020,58 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 608,85 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 203,74 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 16,48 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 136,90 | [ha] |
Počet obyvatel | 440,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 84,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 157,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 57,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 5,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 6,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 14,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 5,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 106,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 22,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 34,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 68,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 4,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 330,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 84,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 5 630,11 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 235,04 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 85,72 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 6 950,87 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 406,87 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 406,87 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 7 357,73 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 5 823,88 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 957,28 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 6 781,16 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 576,57 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 988,49 | [ha] |
Výměra orné půdy | 734,91 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 21,72 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 247,61 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 004,24 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 619,21 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 218,70 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 16,50 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 129,84 | [ha] |
Počet obyvatel | 450,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 82,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 162,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 117,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 63,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 1,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 16,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 22,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 32,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 75,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 4,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 330,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 84,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 11,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 5 638,18 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 376,84 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 15,30 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 7 030,32 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 463,20 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 463,20 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 7 493,52 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 4 775,64 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 559,45 | [tis. Kč] |
