Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 999,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 935,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 843,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 584,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 553,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 461,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 381,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 374,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 333,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 327,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 327,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 44,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 44,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 103,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 103,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 109,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 109,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 57,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 57,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 325,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 325,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 41,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 41,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 106,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 106,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 110,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 110,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 55,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 55,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 328,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 328,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 41,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 41,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 108,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 108,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 112,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 112,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 53,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 53,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 324,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 324,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 37,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 37,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 113,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 113,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 110,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 110,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 54,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 54,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 328,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 328,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 38,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 38,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 117,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 117,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 111,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 111,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 52,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 52,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 8,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 8,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 335,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 335,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 38,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 38,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 112,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 112,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 118,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 118,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 50,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 50,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 2,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 2,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 6,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 6,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 17,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 17,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 6,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 6,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 70,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 70,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 11,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 11,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 3 514,44 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 077,70 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 4 592,14 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 333,05 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 333,05 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 4 925,19 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 3 834,33 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 49,57 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 3 883,90 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 041,29 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 329,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 329,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 38,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 38,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 107,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 107,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 50,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 50,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 4,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 4,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 2,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 2,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 9,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 9,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 66,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 66,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 19,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 19,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 3 089,38 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 107,08 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 4 196,46 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 335,49 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 335,49 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 4 531,95 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 4 200,96 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 361,06 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 4 562,02 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -30,07 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 331,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 331,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 116,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 116,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 50,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 50,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 3,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 10,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 10,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 8,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 8,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 69,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 69,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 9,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 9,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 3 306,46 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 809,14 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 8,82 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 4 124,42 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 522,91 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 480,13 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 42,78 | [tis. Kč] |
Příjmy | 4 647,33 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 3 495,17 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 164,24 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 3 659,41 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 987,92 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 333,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 333,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 118,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 118,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 118,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 118,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 44,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 44,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 69,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 69,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 60,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 60,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 21,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 2,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 2,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 5,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 5,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 5,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 5,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 5,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 323,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 67,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 67,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 159,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 159,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 18,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 18,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 47,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 47,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 32,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 32,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 150,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 150,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 24,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 24,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 64,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 64,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 10,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 10,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 33,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 33,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet domů | 148,00 | [počet] |
Počet domů | 148,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 94,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 94,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 89,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 89,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 120,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 120,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 46,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 46,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 3 290,08 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 942,00 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 153,48 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 4 385,56 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 67,67 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 67,67 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 4 453,24 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 4 505,47 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 1 275,79 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 5 781,25 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -1 328,01 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 671,27 | [ha] |
Celková plocha území obce | 1 671,27 | [ha] |
Výměra orné půdy | 755,13 | [ha] |
Výměra orné půdy | 755,13 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 17,69 | [ha] |
Výměra zahrad | 17,69 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 210,60 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 210,60 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 983,43 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 983,43 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 587,55 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 587,55 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 9,66 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 9,66 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 16,13 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 16,13 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 74,50 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 74,50 | [ha] |
Počet obyvatel | 333,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 333,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 35,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 35,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 114,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 114,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 44,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 44,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 2,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 2,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 1,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 1,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 6,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 6,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 7,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 7,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 68,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 68,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 20,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 20,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 49,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 49,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 1,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 1,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 0,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 3 538,74 | [tis. Kč] |
Daňové příjmy | 3 538,74 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 545,88 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 545,88 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 44,13 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 44,13 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 4 128,75 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 4 128,75 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 448,97 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 448,97 | [tis. Kč] |
