Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 4 572,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 5 032,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 5 705,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 4 390,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 4 270,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 4 494,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 4 864,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 4 989,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 5 109,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 5 070,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 865,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 763,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 673,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 113,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 138,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 518,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 5 078,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 848,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 770,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 676,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 119,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 140,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 525,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 5 074,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 822,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 775,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 669,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 119,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 140,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 549,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 5 131,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 799,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 774,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 684,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 150,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 164,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 560,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 5 132,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 767,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 770,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 677,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 158,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 178,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 582,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 166,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 6,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 5 180,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 760,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 764,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 702,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 153,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 174,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 627,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 45,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 44,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 167,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 120,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 936,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 163,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 10,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 52 218,52 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 7 412,75 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 13 539,02 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 73 170,29 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 16 353,10 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 6 853,10 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 9 500,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 89 523,39 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 45 048,93 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 31 255,39 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 76 304,32 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 13 219,07 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 5 140,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 742,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 751,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 667,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 155,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 187,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 638,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 48,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 51,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 121,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 158,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 950,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 267,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 6,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 44 380,69 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 11 926,97 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 566,38 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 56 874,04 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 40 693,11 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 9 892,37 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 30 800,74 | [tis. Kč] |
Příjmy | 97 567,15 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 41 539,89 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 103 508,92 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 145 048,81 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -47 481,66 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 5 142,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 747,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 741,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 645,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 168,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 185,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 656,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 57,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 45,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 117,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 127,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 961,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 238,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 27,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 44 528,20 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 9 419,53 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 3 237,73 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 57 185,46 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 54 207,65 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 23 235,55 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 30 972,10 | [tis. Kč] |
Příjmy | 111 393,11 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 51 662,23 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 47 892,69 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 99 554,92 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 11 838,19 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 5 055,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 731,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 574,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 706,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 152,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 176,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 716,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 864,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 1 636,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 1 029,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 229,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 343,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 44,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 46,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 70,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 4 990,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 100,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 15,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 988,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 2 319,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 255,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 475,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 375,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 2 099,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 88,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 792,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 136,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 797,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 10,00 | [počet] |
Počet domů | 1 033,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 862,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 721,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 1 962,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 912,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 44 084,64 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 12 840,88 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 6 332,06 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 63 257,58 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 24 165,64 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 13 687,24 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 10 478,40 | [tis. Kč] |
Příjmy | 87 423,20 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 49 268,56 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 21 455,90 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 70 724,40 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 16 698,80 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 3 150,66 | [ha] |
Výměra orné půdy | 793,24 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 84,07 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 61,38 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 910,38 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 849,07 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 821,29 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 79,70 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 64,16 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 336,44 | [ha] |
Počet obyvatel | 5 006,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 729,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 660,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 529,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 157,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 175,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 756,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 42,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 37,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 63,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 117,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 979,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 97,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 101,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 20,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 123,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 210,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 46,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 66,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 20,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 44,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 69,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 19,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 72,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 46,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 325,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 62,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 569,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 7,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 238,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 83,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 19,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 2,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 2,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 2,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 3,00 | [počet] |
Ordinace specialisty | 2,00 | [počet] |
Počet lékáren | 1,00 | [počet] |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 1,00 | [počet] |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením - počet míst | 162,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 49 707,25 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 11 584,66 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 112,80 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 62 404,71 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 20 082,53 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 13 879,84 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 6 202,69 | [tis. Kč] |
Příjmy | 82 487,22 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 47 038,71 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 83 703,89 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 130 742,50 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -48 255,28 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 3 150,81 | [ha] |
Výměra orné půdy | 793,06 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 84,63 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 61,38 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 910,36 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 849,43 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 821,29 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 79,70 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 64,24 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 336,15 | [ha] |
Počet obyvatel | 4 978,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 712,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 632,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 519,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 154,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 178,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 783,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 38,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 51,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 76,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 91,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 955,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 90,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 98,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 30,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 117,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 181,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 37,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 63,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 53,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 39,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 64,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 72,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 44,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 313,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 61,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 555,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 8,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 266,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 90,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 5,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 2,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 2,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 2,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 3,00 | [počet] |
Ordinace specialisty | 2,00 | [počet] |
Počet lékáren | 1,00 | [počet] |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 1,00 | [počet] |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením - počet míst | 162,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 62 193,74 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 10 676,47 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 3 165,99 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 76 036,20 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 11 519,40 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 8 139,64 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 3 379,77 | [tis. Kč] |
Příjmy | 87 555,61 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 47 483,43 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 22 424,19 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 69 907,62 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 17 647,98 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 3 152,31 | [ha] |
Výměra orné půdy | 676,23 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 85,65 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 61,36 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 1 014,16 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 837,40 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 821,85 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 86,42 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 63,42 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 343,23 | [ha] |
Počet obyvatel | 4 957,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 702,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 599,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 497,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 164,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 180,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 815,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 33,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 45,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 103,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 112,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 89,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 98,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 35,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 118,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 178,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 36,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 63,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 43,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 39,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 65,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 74,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 44,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 308,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 63,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 555,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 7,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 258,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 84,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 196,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 13,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 2,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 2,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 1,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 1,00 | [počet] |
Ordinace specialisty | 2,00 | [počet] |
Počet lékáren | 1,00 | [počet] |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 1,00 | [počet] |
