Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 388,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 408,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 453,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 356,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 359,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 341,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 343,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 290,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 316,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 389,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 389,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 78,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 78,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 116,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 116,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 119,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 119,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 55,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 55,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 407,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 407,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 84,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 84,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 124,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 124,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 127,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 127,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 59,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 419,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 419,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 81,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 81,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 134,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 134,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 131,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 131,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 58,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 58,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 434,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 434,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 144,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 144,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 130,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 130,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 58,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 58,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 444,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 444,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 145,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 145,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 135,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 135,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 57,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 57,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 5,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 5,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 453,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 453,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 76,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 76,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 147,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 147,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 134,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 134,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 60,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 60,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 6,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 6,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 17,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 17,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 11,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 11,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 142,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 142,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 7,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 7,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 25,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 25,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 3 642,87 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 488,04 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 13,68 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 6 144,59 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 2 026,18 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 31,77 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 1 994,41 | [tis. Kč] |
Příjmy | 8 170,77 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 3 251,43 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 3 570,88 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 6 822,31 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 348,46 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 462,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 462,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 80,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 80,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 147,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 147,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 141,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 141,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 59,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 6,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 6,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 4,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 4,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 14,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 14,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 7,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 7,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 129,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 129,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 14,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 14,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 14,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 14,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 7 309,54 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 491,72 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 7 801,26 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 18 749,20 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 39,20 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 18 710,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 26 550,46 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 2 680,96 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 30 777,17 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 33 458,13 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -6 907,67 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 478,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 478,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 88,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 88,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 147,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 147,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 148,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 148,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 62,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 62,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 4,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 4,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 5,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 5,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 25,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 25,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 8,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 8,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 141,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 141,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 13,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 13,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 8,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 8,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 4 160,52 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 6 296,23 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 470,63 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 11 927,38 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 514,99 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 164,99 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 1 350,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 13 442,37 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 4 380,51 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 10 494,97 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 14 875,48 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -1 433,11 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 608,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 608,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 105,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 105,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 186,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 186,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 197,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 197,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 84,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 84,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 72,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 72,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 144,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 144,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 143,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 143,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 110,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 110,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 22,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 6,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 6,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 0,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 0,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 39,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 39,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 17,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 627,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 154,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 154,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 321,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 321,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 14,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 14,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 147,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 147,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 55,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 55,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 296,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 296,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 3,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 3,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 74,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 74,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 30,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 30,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 158,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 158,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 7,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 7,00 | [počet] |
Počet domů | 204,00 | [počet] |
Počet domů | 204,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 187,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 187,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 182,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 182,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 214,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 214,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 144,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 144,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 4 258,89 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 462,63 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 321,26 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 5 042,78 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 2 794,78 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 94,78 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 2 700,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 7 837,56 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 4 434,20 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 8 473,41 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 12 907,52 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -5 069,96 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 470,73 | [ha] |
Celková plocha území obce | 470,73 | [ha] |
Výměra orné půdy | 195,92 | [ha] |
Výměra orné půdy | 195,92 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 15,80 | [ha] |
Výměra zahrad | 15,80 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 2,47 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 2,47 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 30,87 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 30,87 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 245,06 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 245,06 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 148,00 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 148,00 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 3,14 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 3,14 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 9,87 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 9,87 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 64,66 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 64,66 | [ha] |
Počet obyvatel | 611,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 611,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 105,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 105,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 194,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 194,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 192,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 192,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 86,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 86,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 5,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 5,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 7,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 7,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 27,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 27,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 22,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 22,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 169,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 169,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 33,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 33,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 47,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 47,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 72,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 72,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 79,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 79,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 9,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 0,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 5 323,71 | [tis. Kč] |
Daňové příjmy | 5 323,71 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 309,83 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 309,83 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 6 633,54 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 6 633,54 | [tis. Kč] |
