Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 4 783,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 4 683,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 5 326,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 5 113,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 5 520,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 5 724,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 6 769,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 6 382,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 6 453,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 6 353,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 987,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 065,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 065,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 181,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 214,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 841,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 6 412,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 975,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 090,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 080,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 178,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 223,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 866,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 6 475,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 990,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 114,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 086,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 188,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 218,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 879,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 6 496,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 959,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 106,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 071,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 212,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 251,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 897,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 6 607,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 956,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 133,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 097,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 217,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 251,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 953,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 108,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 19,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 6 877,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 964,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 303,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 107,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 233,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 243,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 027,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 82,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 62,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 454,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 204,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 505,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 95,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 17,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 70 719,01 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 22 543,99 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 13 075,39 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 106 338,39 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 62 481,68 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 59 735,68 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 2 746,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 168 820,07 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 129 091,07 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 35 515,95 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 164 607,02 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 4 213,05 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 7 048,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 982,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 383,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 158,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 238,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 237,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 050,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 71,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 68,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 378,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 210,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 551,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 224,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 16,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 63 717,13 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 27 759,24 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 12 268,09 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 103 744,46 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 67 363,35 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 61 719,35 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 5 644,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 171 107,82 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 138 274,12 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 32 245,86 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 170 519,98 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 587,84 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 6 998,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 957,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 337,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 121,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 258,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 248,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 077,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 65,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 56,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 183,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 242,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 560,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 247,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 22,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou | 1,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou - počet bytů | 16,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 64 794,46 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 34 770,67 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 14 662,72 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 114 227,85 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 64 966,25 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 61 021,46 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 3 944,79 | [tis. Kč] |
Příjmy | 179 194,10 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 136 479,64 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 36 847,69 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 173 327,33 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 5 866,77 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 7 212,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 979,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 161,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 417,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 260,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 241,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 154,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 929,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 2 134,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 1 684,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 570,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 734,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 70,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 50,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 172,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 206,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 7 275,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 74,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 15,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 574,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 3 365,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 210,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 1 048,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 841,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 3 148,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 115,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 908,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 239,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 1 495,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 25,00 | [počet] |
Počet domů | 1 407,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 1 244,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 1 055,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 2 793,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 1 420,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 68 819,28 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 37 580,06 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 4 870,47 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 111 269,81 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 73 390,12 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 61 411,49 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 11 978,63 | [tis. Kč] |
Příjmy | 184 659,92 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 147 835,24 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 14 762,85 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 162 597,96 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 22 061,96 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 2 539,33 | [ha] |
Výměra orné půdy | 1 316,44 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 93,32 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 4,57 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 337,76 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 752,09 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 419,80 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 33,82 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 83,45 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 250,18 | [ha] |
Počet obyvatel | 7 214,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 992,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 382,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 146,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 257,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 243,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 194,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 65,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 60,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 159,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 162,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 578,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 65,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 217,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 200,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 386,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 75,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 70,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 26,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 56,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 141,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 32,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 25,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 28,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 27,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 120,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 64,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 528,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 122,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 890,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 3,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 98,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 44,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 15,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 3,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 295,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 1,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 4,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 2,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 6,00 | [počet] |
Ordinace gynekologa | 1,00 | [počet] |
Ordinace specialisty | 12,00 | [počet] |
Počet lékáren | 3,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 70 712,58 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 41 259,52 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 11 796,98 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 123 769,08 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 50 134,29 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 26 562,32 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 23 571,97 | [tis. Kč] |
Příjmy | 173 903,31 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 116 383,99 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 65 769,30 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 182 153,15 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -8 249,83 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 2 539,33 | [ha] |
Výměra orné půdy | 1 309,60 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 96,85 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 4,57 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 337,56 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 748,58 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 420,04 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 33,75 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 83,80 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 253,17 | [ha] |
Počet obyvatel | 7 165,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 977,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 314,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 122,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 254,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 248,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 250,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 42,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 56,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 130,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 165,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 497,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 56,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 180,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 31,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 190,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 309,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 67,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 70,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 82,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 57,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 132,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 22,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 33,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 30,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 123,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 65,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 534,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 113,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 20,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 811,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 5,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 130,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 57,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 14,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 3,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 296,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 1,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 4,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 2,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 6,00 | [počet] |
Ordinace gynekologa | 1,00 | [počet] |
Ordinace specialisty | 12,00 | [počet] |
Počet lékáren | 3,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 91 394,20 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 63 141,16 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 9 195,89 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 163 731,25 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 31 180,40 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 21 720,28 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 9 460,13 | [tis. Kč] |
Příjmy | 194 911,65 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 116 216,24 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 53 335,39 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 169 551,62 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 25 360,03 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 2 540,01 | [ha] |
Výměra orné půdy | 1 303,30 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 97,01 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 4,57 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 343,38 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 748,26 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 419,51 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 34,04 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 81,18 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 257,03 | [ha] |
Počet obyvatel | 7 125,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 979,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 259,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 104,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 254,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 247,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 282,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 69,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 56,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 149,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 202,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 58,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 165,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 34,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 195,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 307,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 62,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 72,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 71,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 54,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 137,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 23,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 32,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 32,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 132,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 67,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 543,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 110,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 20,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 801,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 5,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 130,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 58,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 260,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 19,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 3,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 296,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 1,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 6,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 2,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 6,00 | [počet] |
Ordinace gynekologa | 1,00 | [počet] |
Ordinace specialisty | 11,00 | [počet] |
Počet lékáren | 3,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 97 426,10 | [tis. Kč] |
