Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 1 585,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 1 379,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 1 506,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 949,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 869,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 698,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 913,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 889,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 1 102,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 117,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 218,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 379,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 365,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 114,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 117,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 222,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 379,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 360,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 23,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 111,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 102,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 213,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 372,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 354,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 24,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 24,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 115,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 112,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 201,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 378,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 359,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 26,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 25,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 123,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 121,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 194,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 382,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 364,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 27,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 134,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 47,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 113,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 179,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 386,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 366,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 25,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 135,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 11,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 9,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 60,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 70,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 343,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 64,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 9 780,09 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 279,78 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 287,52 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 12 347,39 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 18 326,23 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 176,29 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 17 149,94 | [tis. Kč] |
Příjmy | 30 673,62 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 11 201,99 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 21 312,63 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 32 514,62 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -1 841,00 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 110,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 170,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 381,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 372,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 27,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 138,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 13,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 8,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 40,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 48,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 337,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 96,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 8 156,03 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 051,94 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 403,83 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 10 611,80 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 340,66 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 190,72 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 149,94 | [tis. Kč] |
Příjmy | 11 952,46 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 11 000,79 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 766,37 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 11 767,16 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 185,30 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 100,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 163,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 390,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 359,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 27,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 139,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 13,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 14,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 38,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 47,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 335,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 81,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou | 1,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou - počet bytů | 9,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 9 788,65 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 227,78 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 660,67 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 12 677,10 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 3 354,09 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 3 354,09 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 16 031,19 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 13 919,48 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 1 222,48 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 15 141,96 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 889,23 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 122,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 170,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 360,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 393,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 33,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 26,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 140,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 238,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 318,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 212,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 43,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 73,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 19,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 9,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 36,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 1 061,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 35,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 17,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 331,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 525,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 74,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 175,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 41,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 454,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 16,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 117,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 65,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 199,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Počet domů | 234,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 192,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 155,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 386,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 192,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 9 069,05 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 3 169,97 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 252,01 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 13 491,03 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 2 451,39 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 2 139,57 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 311,82 | [tis. Kč] |
Příjmy | 15 942,41 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 14 540,86 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 512,34 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 15 053,21 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 889,20 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 2 340,81 | [ha] |
Výměra orné půdy | 0,38 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 11,21 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 227,59 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 239,17 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 1 977,58 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 11,11 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 13,35 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 99,60 | [ha] |
Počet obyvatel | 1 085,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 163,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 375,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 348,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 142,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 8,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 11,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 47,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 330,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 26,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 30,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 42,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 96,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 27,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 20,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 28,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 22,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 104,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 20,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 204,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 9 203,81 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 3 004,64 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 146,23 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 13 354,68 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 799,24 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 799,24 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 14 153,91 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 11 686,24 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 1 886,98 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 13 573,15 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 580,76 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 2 340,80 | [ha] |
Výměra orné půdy | 0,38 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 11,21 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 227,55 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 239,14 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 1 977,57 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 11,11 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 13,37 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 99,61 | [ha] |
Počet obyvatel | 1 058,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 164,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 346,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 340,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 144,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 14,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 8,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 20,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 53,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 283,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 27,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 23,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 42,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 53,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 26,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 20,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 25,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 89,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 22,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 170,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 2,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 11 401,15 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 3 298,67 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 139,48 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 14 839,29 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 434,33 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 434,33 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 15 273,62 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 11 766,58 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 343,68 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 12 110,26 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 3 163,36 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 2 340,80 | [ha] |
Výměra orné půdy | 0,38 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 11,21 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 227,51 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 239,10 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 1 977,52 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 11,11 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 13,40 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 99,67 | [ha] |
Počet obyvatel | 1 042,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 155,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 346,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 326,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 35,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 35,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 145,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 5,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 15,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 37,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 43,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 25,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 20,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 43,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 51,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 25,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 22,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 23,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 91,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 165,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 2,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 82,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 12 092,98 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 3 040,38 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 30,18 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 15 163,54 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 5 509,52 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 562,43 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 4 947,09 | [tis. Kč] |
Příjmy | 20 673,06 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 12 764,06 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 16 659,78 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 29 423,84 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -8 750,78 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 2 340,80 | [ha] |
Výměra orné půdy | 0,38 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 11,19 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 227,51 | [ha] |
