Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 9 566,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 9 107,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 9 620,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 5 428,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 5 274,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 4 811,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 4 002,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 2 068,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 2 234,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 329,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 388,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 799,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 737,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 60,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 81,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 264,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 352,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 387,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 797,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 747,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 62,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 83,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 276,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 381,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 378,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 805,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 759,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 57,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 81,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 301,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 455,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 394,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 810,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 777,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 61,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 334,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 491,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 409,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 823,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 781,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 70,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 329,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 156,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 20,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 520,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 430,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 823,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 779,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 78,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 333,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 26,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 28,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 104,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 73,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 504,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 136,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 17,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 24 362,36 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 904,04 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 7 465,82 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 34 732,22 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 2 436,15 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 2 436,15 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 37 168,36 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 37 582,37 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 1 271,44 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 38 853,81 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -1 685,45 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 567,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 437,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 828,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 800,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 86,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 72,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 344,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 37,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 33,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 95,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 52,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 517,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 189,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 5,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 20 024,51 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 195,99 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 15 301,66 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 37 522,16 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 2 647,46 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 2 647,46 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 40 169,61 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 35 389,11 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 7 746,68 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 43 135,79 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -2 966,18 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 618,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 459,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 832,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 809,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 92,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 75,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 351,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 32,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 30,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 135,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 86,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 519,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 185,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 10,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 24 071,45 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 969,50 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 9 249,37 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 36 290,32 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 3 739,37 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 3 739,37 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 40 029,69 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 33 351,92 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 9 725,96 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 43 077,88 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -3 048,19 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 532,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 449,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 773,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 777,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 89,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 72,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 372,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 487,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 807,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 521,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 124,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 126,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 16,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 26,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 119,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 103,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 2 578,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 35,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 14,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 536,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 1 171,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 211,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 373,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 334,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 1 006,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 8,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 242,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 88,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 528,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Počet domů | 634,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 599,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 528,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 990,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 480,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 22 003,86 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 125,71 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 908,43 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 26 038,00 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 3 709,91 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 3 709,91 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 29 747,90 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 28 249,58 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 15,10 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 28 264,56 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 483,35 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 689,91 | [ha] |
Výměra orné půdy | 461,77 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 28,46 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 21,24 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 136,95 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 648,42 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 49,62 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 192,21 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 32,53 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 767,14 | [ha] |
Počet obyvatel | 2 518,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 428,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 780,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 773,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 89,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 72,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 376,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 18,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 38,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 115,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 109,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 549,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 60,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 88,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 145,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 32,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 41,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 53,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 31,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 155,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 59,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 320,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 1,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 9,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 2,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 1,00 | [počet] |
Počet lékáren | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 30,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 24 761,23 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 283,84 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 5 607,55 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 32 652,62 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 3 103,10 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 3 103,10 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 35 755,74 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 26 790,94 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 2 091,26 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 28 882,17 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 6 873,57 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 689,91 | [ha] |
Výměra orné půdy | 461,73 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 28,44 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 21,24 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 136,93 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 648,34 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 49,62 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 192,26 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 32,53 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 767,16 | [ha] |
Počet obyvatel | 2 522,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 422,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 786,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 757,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 86,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 392,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 22,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 25,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 117,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 110,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 543,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 61,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 84,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 125,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 31,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 39,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 25,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 56,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 22,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 33,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 151,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 58,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 321,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 1,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Počet lékáren | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 30,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 30 858,03 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 173,69 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 123,90 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 33 155,61 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 3 438,36 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 3 438,36 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 36 593,98 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 31 194,21 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 2 553,08 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 33 747,28 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 2 846,70 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 689,91 | [ha] |
Výměra orné půdy | 461,61 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 29,38 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 21,24 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 135,95 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 648,18 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 49,62 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 192,26 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 32,58 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 767,27 | [ha] |
Počet obyvatel | 2 518,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 426,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 774,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 747,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 75,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 89,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 407,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 21,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 32,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 106,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 99,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 62,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 87,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 119,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 31,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 43,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 60,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 23,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 35,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 155,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 49,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 332,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 1,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 221,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 5,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 26,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 32 519,12 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 976,02 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 16,03 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 34 511,17 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 4 709,57 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 2 766,02 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 1 943,55 | [tis. Kč] |
Příjmy | 39 220,74 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 32 436,70 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 5 669,94 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 38 106,64 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 114,11 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 689,91 | [ha] |
