Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 9 537,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 8 862,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 9 851,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 7 229,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 7 868,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 8 669,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 10 828,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 12 166,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 12 342,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 12 171,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 799,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 4 112,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 4 183,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 323,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 329,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 425,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 12 152,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 768,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 4 076,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 4 164,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 342,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 348,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 454,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 12 192,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 760,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 4 037,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 4 164,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 343,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 363,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 525,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 12 188,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 735,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 3 989,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 4 097,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 383,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 396,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 588,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 12 236,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 757,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 3 929,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 4 020,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 426,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 470,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 634,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 406,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 42,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 12 215,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 740,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 3 876,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 3 931,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 451,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 524,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 693,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 134,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 106,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 268,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 317,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 3 083,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 435,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 24,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 137 893,63 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 9 025,24 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 12 006,34 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 158 925,21 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 86 792,73 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 84 939,73 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 1 853,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 245 717,94 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 194 576,86 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 30 343,87 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 224 920,73 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 20 797,21 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 12 260,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 770,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 3 845,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 3 900,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 451,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 534,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 760,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 141,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 124,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 274,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 246,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 3 125,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 1 079,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 14,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 110 608,73 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 5 845,01 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 4 159,60 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 120 613,34 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 98 154,84 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 93 887,82 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 4 267,02 | [tis. Kč] |
Příjmy | 218 768,18 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 206 368,52 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 23 448,70 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 229 817,22 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -11 049,04 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 12 259,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 798,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 3 740,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 3 826,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 500,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 591,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 804,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 147,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 119,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 226,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 255,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 3 136,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 862,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 16,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou | 5,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou - počet bytů | 116,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 115 760,75 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 11 849,83 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 8 123,87 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 135 734,45 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 103 028,80 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 96 469,62 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 6 559,18 | [tis. Kč] |
Příjmy | 238 763,25 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 193 508,51 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 36 175,35 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 229 683,86 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 9 079,39 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 12 061,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 746,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 3 680,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 3 616,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 489,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 594,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 936,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 38,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 1 872,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 3 820,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 2 679,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 887,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 460,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 98,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 123,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 223,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 282,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 11 882,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 95,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 49,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 94,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 12,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 3 196,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 5 695,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 816,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 1 186,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 897,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 4 909,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 31,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 1 744,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 280,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 2 136,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 10,00 | [počet] |
Počet domů | 2 082,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 1 884,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 1 529,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 4 928,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 2 445,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 116 724,74 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 6 401,29 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 3 652,21 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 126 778,24 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 122 925,31 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 96 279,47 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 26 645,84 | [tis. Kč] |
Příjmy | 249 703,55 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 214 813,69 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 40 027,94 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 254 841,55 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -5 138,00 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 944,13 | [ha] |
Výměra orné půdy | 381,72 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 146,54 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,97 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 419,44 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 948,67 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 550,90 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 47,12 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 84,86 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 312,57 | [ha] |
Počet obyvatel | 12 004,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 722,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 3 557,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 3 589,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 469,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 571,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 2 096,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 108,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 111,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 222,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 276,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 3 215,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 54,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 735,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 404,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 704,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 52,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 148,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 44,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 69,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 104,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 335,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 39,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 64,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 47,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 57,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 230,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 113,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 945,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 230,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 2 003,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 4,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 181,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 88,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 29,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 3,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 479,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 3,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 1 105,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 1,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 1,00 | [počet] |
Počet SOU | 1,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 7,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 2,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 6,00 | [počet] |
Ordinace gynekologa | 1,00 | [počet] |
Ordinace specialisty | 10,00 | [počet] |
Počet lékáren | 4,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 32,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 117 593,63 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 8 513,04 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 2 807,48 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 128 914,15 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 66 653,63 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 41 728,04 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 24 925,59 | [tis. Kč] |
Příjmy | 195 567,76 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 155 428,94 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 36 889,31 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 192 318,14 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 3 249,62 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 944,14 | [ha] |
Výměra orné půdy | 380,84 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 146,37 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,97 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 417,61 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 945,78 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 552,48 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 48,14 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 84,92 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 312,83 | [ha] |
Počet obyvatel | 11 962,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 691,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 3 506,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 3 517,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 463,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 558,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 2 227,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 101,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 105,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 271,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 309,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 3 191,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 50,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 712,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 395,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 628,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 52,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 142,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 42,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 183,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 104,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 293,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 44,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 64,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 45,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 59,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 229,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 125,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 938,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 203,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 2 014,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 7,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 258,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 116,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 49,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 3,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 479,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 3,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 1 107,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 1,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 1,00 | [počet] |
Počet SOU | 1,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 7,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 2,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 6,00 | [počet] |
Ordinace gynekologa | 1,00 | [počet] |
Ordinace specialisty | 10,00 | [počet] |
Počet lékáren | 5,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 133 398,91 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 8 612,02 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 6 890,09 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 148 901,02 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 54 669,86 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 32 768,56 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 21 901,30 | [tis. Kč] |
Příjmy | 203 570,88 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 156 898,45 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 46 875,22 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 203 773,68 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -202,80 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 944,14 | [ha] |
Výměra orné půdy | 380,84 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 146,96 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,32 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 417,57 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 945,69 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 552,48 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 48,14 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 84,93 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 312,91 | [ha] |
Počet obyvatel | 11 859,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 669,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 3 436,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 3 425,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 465,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 550,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 2 314,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 106,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 108,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 247,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 348,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 48,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 712,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 402,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 642,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 51,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 153,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 39,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 150,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 107,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 298,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 48,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 62,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 46,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 58,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 233,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 126,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 972,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 188,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 2 005,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 7,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 262,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 118,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 676,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 4,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 3,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 441,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 3,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 1 107,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 1,00 | [počet] |
