Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 1 724,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 1 563,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 1 510,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 1 101,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 1 036,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 852,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 799,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 700,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 704,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 697,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 127,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 217,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 214,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 100,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 704,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 128,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 224,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 217,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 103,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 725,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 133,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 228,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 223,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 112,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 732,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 139,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 225,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 221,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 108,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 751,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 149,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 226,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 223,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 23,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 111,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 8,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 765,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 151,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 234,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 225,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 25,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 113,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 11,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 5,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 17,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 9,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 142,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 14,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 5 894,06 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 076,66 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 45,95 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 8 016,67 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 3 709,78 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 965,93 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 2 743,85 | [tis. Kč] |
Příjmy | 11 726,44 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 6 934,19 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 5 344,56 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 12 278,75 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -552,31 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 760,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 150,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 237,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 224,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 26,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 106,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 11,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 11,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 18,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 136,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 17,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 4,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 5 614,01 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 802,60 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 154,76 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 8 571,37 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 3 883,49 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 2 014,31 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 1 869,18 | [tis. Kč] |
Příjmy | 12 454,86 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 9 265,16 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 2 746,44 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 12 011,60 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 443,26 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 781,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 156,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 234,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 231,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 27,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 26,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 107,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 14,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 7,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 29,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 15,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 144,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 13,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 4,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 6 200,60 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 120,04 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 309,15 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 8 629,79 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 7 070,02 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 408,88 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 5 661,14 | [tis. Kč] |
Příjmy | 15 699,82 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 8 396,51 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 6 985,64 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 15 382,13 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 317,69 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 791,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 161,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 237,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 233,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 27,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 112,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 124,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 206,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 173,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 64,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 23,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 10,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 6,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 18,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 770,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 151,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 336,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 20,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 98,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 57,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 318,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 7,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 127,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 20,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 149,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Počet domů | 356,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 199,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 180,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 288,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 161,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 6 068,44 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 800,58 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 2 583,90 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 10 452,92 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 746,56 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 746,56 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 12 199,47 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 8 763,05 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 3 182,45 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 11 945,42 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 254,05 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 139,38 | [ha] |
Výměra orné půdy | 130,90 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 20,36 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 3,86 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 304,92 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 460,04 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 590,51 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 7,88 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 17,97 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 62,98 | [ha] |
Počet obyvatel | 799,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 163,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 233,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 239,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 27,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 116,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 5,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 7,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 20,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 10,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 152,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 32,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 25,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 62,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 72,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 3,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 299,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 86,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 6 710,75 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 016,17 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 411,99 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 9 138,91 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 2 784,72 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 500,81 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 1 283,91 | [tis. Kč] |
Příjmy | 11 923,62 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 10 102,76 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 1 677,59 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 11 780,28 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 143,35 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 140,30 | [ha] |
Výměra orné půdy | 130,90 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 20,39 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 3,86 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 304,91 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 460,06 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 590,59 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 8,03 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 18,23 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 63,40 | [ha] |
Počet obyvatel | 797,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 153,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 235,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 244,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 31,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 115,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 4,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 5,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 14,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 151,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 29,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 23,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 67,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 67,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 3,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 299,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 86,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 8 608,18 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 666,82 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 728,68 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 11 003,67 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 341,24 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 341,24 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 12 344,91 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 9 585,37 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 1 583,15 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 11 168,52 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 176,39 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 140,19 | [ha] |
Výměra orné půdy | 130,90 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 20,39 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 3,86 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 304,92 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 460,07 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 590,52 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 8,03 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 18,20 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 63,37 | [ha] |
Počet obyvatel | 805,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 158,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 235,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 240,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 31,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 119,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 12,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 7,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 21,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 30,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 23,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 28,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 66,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 78,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 3,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 301,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 86,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 21,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 9 853,49 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 629,44 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 543,52 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 12 026,45 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 2 223,32 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 079,87 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 1 143,45 | [tis. Kč] |
Příjmy | 14 249,77 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 9 523,42 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 2 618,92 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 12 142,34 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 2 107,43 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
