Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 955,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 930,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 875,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 688,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 686,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 564,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 479,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 379,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 410,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 408,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 408,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 78,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 78,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 128,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 128,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 120,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 120,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 60,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 60,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 415,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 415,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 83,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 83,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 130,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 130,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 123,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 123,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 59,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 423,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 423,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 80,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 80,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 135,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 135,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 129,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 129,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 60,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 60,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 423,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 423,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 74,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 74,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 140,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 140,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 130,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 130,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 64,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 64,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 412,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 412,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 64,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 64,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 137,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 137,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 128,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 128,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 65,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 65,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 19,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 19,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 415,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 415,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 65,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 65,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 136,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 136,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 128,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 128,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 62,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 62,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 6,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 6,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 9,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 9,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 7,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 7,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 55,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 55,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 12,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 12,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 3 849,48 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 594,24 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 135,50 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 4 579,22 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 122,01 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 122,01 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 4 701,23 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 2 472,19 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 872,24 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 3 344,43 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 356,80 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 417,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 417,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 67,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 67,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 137,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 137,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 124,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 124,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 59,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 5,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 5,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 5,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 5,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 16,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 16,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 14,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 14,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 56,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 56,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 12,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 12,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 3 597,64 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 446,08 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 142,15 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 4 185,87 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 188,98 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 188,98 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 4 374,85 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 2 829,84 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 63,55 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 2 893,39 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 481,46 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 405,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 405,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 132,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 132,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 121,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 121,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 58,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 58,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 4,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 4,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 5,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 5,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 3,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 3,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 14,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 14,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 54,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 54,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 28,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 28,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 3 719,42 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 307,57 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 101,30 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 4 128,29 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 377,05 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 257,05 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 120,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 4 505,34 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 3 085,09 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 293,19 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 3 378,23 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 127,11 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 405,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 405,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 120,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 120,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 130,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 130,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 71,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 71,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 136,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 136,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 80,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 80,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 20,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 2,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 2,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 9,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 9,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 6,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 376,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 59,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 59,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 182,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 182,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 16,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 16,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 51,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 51,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 11,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 11,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 164,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 164,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 32,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 32,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 42,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 42,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 11,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 11,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 49,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 49,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Počet domů | 207,00 | [počet] |
Počet domů | 207,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 120,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 120,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 117,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 117,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 137,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 137,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 65,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 65,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 3 638,35 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 445,24 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 98,50 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 4 182,09 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 347,24 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 347,24 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 4 529,32 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 2 702,49 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 257,89 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 2 960,36 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 568,96 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 095,47 | [ha] |
Celková plocha území obce | 1 095,47 | [ha] |
Výměra orné půdy | 797,17 | [ha] |
Výměra orné půdy | 797,17 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 15,93 | [ha] |
Výměra zahrad | 15,93 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 5,68 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 5,68 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 44,61 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 44,61 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 863,39 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 863,39 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 169,97 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 169,97 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 0,57 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 0,57 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 13,65 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 13,65 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 47,89 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 47,89 | [ha] |
Počet obyvatel | 395,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 395,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 53,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 53,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 130,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 130,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 117,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 117,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 62,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 62,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 2,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 2,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 6,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 6,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 4,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 4,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 10,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 10,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 62,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 62,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 38,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 38,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 3 749,79 | [tis. Kč] |
Daňové příjmy | 3 749,79 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 282,66 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 282,66 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 4 032,45 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 4 032,45 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 415,24 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 415,24 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 415,24 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 415,24 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
