Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 5 496,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 5 154,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 5 655,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 5 644,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 6 673,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 7 452,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 8 865,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 9 587,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 9 144,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 8 586,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 277,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 802,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 776,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 235,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 268,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 228,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 8 548,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 262,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 775,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 749,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 241,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 273,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 248,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 8 467,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 206,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 751,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 717,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 244,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 266,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 283,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 8 501,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 185,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 765,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 701,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 277,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 276,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 297,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 8 525,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 146,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 752,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 691,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 301,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 293,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 342,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 245,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 44,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 8 721,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 112,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 891,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 727,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 296,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 301,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 394,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 88,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 99,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 414,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 207,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 983,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 253,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 14,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 95 200,25 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 14 609,09 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 14 735,54 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 124 544,88 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 84 656,29 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 79 805,29 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 4 851,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 209 201,17 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 160 812,35 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 46 846,93 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 207 659,28 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 541,89 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 8 751,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 109,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 918,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 712,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 289,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 295,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 428,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 83,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 100,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 320,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 273,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 2 148,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 370,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 10,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 84 409,78 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 13 007,90 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 40 408,83 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 137 826,51 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 129 080,69 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 91 038,87 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 38 041,82 | [tis. Kč] |
Příjmy | 266 907,20 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 182 999,42 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 63 130,12 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 246 129,54 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 20 777,66 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 8 757,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 127,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 904,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 661,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 290,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 320,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 455,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 84,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 93,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 247,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 232,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 2 170,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 399,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou | 2,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou - počet bytů | 54,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 91 501,96 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 12 116,29 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 18 258,86 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 121 877,11 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 89 858,01 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 87 956,53 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 1 901,48 | [tis. Kč] |
Příjmy | 211 735,08 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 205 106,35 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 34 785,36 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 239 891,63 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -28 156,55 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 9 091,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 177,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 736,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 3 029,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 274,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 338,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 537,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 26,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 1 467,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 2 901,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 2 197,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 762,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 425,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 113,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 90,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 232,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 214,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 9 193,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 103,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 135,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 2 121,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 4 560,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 344,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 1 100,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 1 482,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 4 199,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 50,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 1 572,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 237,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 1 840,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 40,00 | [počet] |
Počet domů | 1 803,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 1 601,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 1 354,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 3 563,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 1 949,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 87 476,39 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 13 551,65 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 11 401,82 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 112 429,86 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 106 919,72 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 86 760,11 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 20 159,61 | [tis. Kč] |
Příjmy | 219 349,56 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 177 762,63 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 72 886,72 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 250 649,23 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -31 299,67 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 3 046,99 | [ha] |
Výměra orné půdy | 1 669,18 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 94,15 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 49,28 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 153,39 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 966,00 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 492,45 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 123,83 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 104,54 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 360,16 | [ha] |
Počet obyvatel | 9 057,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 196,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 974,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 689,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 274,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 341,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 583,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 87,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 115,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 249,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 255,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 2 162,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 67,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 406,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 241,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 497,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 75,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 92,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 36,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 35,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 97,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 195,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 26,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 25,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 22,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 69,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 159,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 92,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 785,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 118,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 1 216,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 3,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 174,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 66,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 12,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 2,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 2,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 1,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 1,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 2,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 6,00 | [počet] |
Ordinace specialisty | 4,00 | [počet] |
Počet lékáren | 4,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 96,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 93 276,85 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 12 146,43 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 12 487,98 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 117 911,26 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 31 163,95 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 25 496,62 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 5 667,33 | [tis. Kč] |
Příjmy | 149 075,18 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 117 509,29 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 27 236,64 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 144 745,91 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 4 329,27 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 3 046,99 | [ha] |
Výměra orné půdy | 1 667,55 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 93,98 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 49,28 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 153,32 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 964,13 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 492,26 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 125,46 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 104,89 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 360,26 | [ha] |
Počet obyvatel | 9 019,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 228,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 891,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 652,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 291,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 338,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 619,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 80,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 103,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 240,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 255,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 2 062,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 47,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 376,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 223,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 418,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 56,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 87,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 32,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 110,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 101,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 181,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 20,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 68,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 161,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 94,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 712,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 112,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 1 197,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 6,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 230,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 87,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 20,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 2,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 2,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 1,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 1,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 2,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 5,00 | [počet] |
Ordinace specialisty | 4,00 | [počet] |
Počet lékáren | 4,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 94,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 110 987,46 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 11 182,50 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 12 592,14 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 134 762,09 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 27 973,91 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 21 418,14 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 6 555,77 | [tis. Kč] |
Příjmy | 162 736,00 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 129 336,95 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 40 065,98 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 169 402,94 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -6 666,93 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 3 047,00 | [ha] |
Výměra orné půdy | 1 665,55 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 93,92 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 49,28 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 152,44 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 961,19 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 492,22 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 127,41 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 106,00 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 360,18 | [ha] |
Počet obyvatel | 9 036,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 247,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 832,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 644,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 324,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 346,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 643,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 97,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 98,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 216,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 198,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 46,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 378,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 22,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 224,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 423,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 56,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 91,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 31,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 88,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 105,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 181,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 23,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 26,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 19,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 69,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 171,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 95,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 712,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 113,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 1 199,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 4,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 359,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 13,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 2,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 2,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 1,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 1,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 2,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 5,00 | [počet] |
