Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 513,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 472,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 527,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 288,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 333,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 278,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 224,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 198,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 227,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 238,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 238,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 38,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 38,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 234,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 234,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 76,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 76,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 36,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 36,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 233,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 233,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 78,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 78,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 33,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 33,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 247,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 247,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 78,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 78,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 32,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 249,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 249,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 73,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 73,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 37,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 37,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 3,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 3,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 253,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 253,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 72,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 72,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 78,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 78,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 34,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 3,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 4,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 4,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 10,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 10,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 5,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 5,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 88,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 88,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 4,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 4,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 3 999,10 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 443,17 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 629,05 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 5 071,32 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 390,06 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 190,06 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 200,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 5 461,38 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 4 069,78 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 2 818,33 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 6 888,11 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -1 426,73 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 259,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 259,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 35,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 35,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 70,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 70,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 80,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 80,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 41,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 41,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 3,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 5,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 5,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 21,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 21,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 86,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 86,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 6,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 6,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 3 676,51 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 664,51 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 653,38 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 4 994,40 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 3 801,57 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 203,22 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 3 598,35 | [tis. Kč] |
Příjmy | 8 795,97 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 3 914,81 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 1 014,78 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 4 929,59 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 3 866,38 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 260,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 260,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 71,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 71,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 40,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 40,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 2,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 2,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 4,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 4,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 10,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 10,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 7,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 7,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 88,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 88,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 5,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 5,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 4 099,93 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 558,44 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 486,94 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 5 145,31 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 3 327,74 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 125,60 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 3 202,14 | [tis. Kč] |
Příjmy | 8 473,05 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 4 249,45 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 8 157,16 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 12 406,61 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -3 933,56 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 244,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 244,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 26,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 26,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 74,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 74,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 73,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 73,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 42,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 42,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 37,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 37,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 96,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 96,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 67,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 67,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 23,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 23,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 6,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 2,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 2,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 7,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 7,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 10,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 278,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 91,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 91,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 143,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 143,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 5,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 5,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 37,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 37,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 19,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 19,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 134,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 134,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 7,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 7,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 10,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 10,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 12,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 12,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 80,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 80,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet domů | 180,00 | [počet] |
Počet domů | 180,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 95,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 95,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 87,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 87,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 104,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 104,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 49,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 49,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 4 364,71 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 907,20 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 303,05 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 5 574,96 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 824,49 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 49,49 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 775,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 6 399,46 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 4 235,06 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 2 044,57 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 6 279,59 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 119,87 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 589,49 | [ha] |
Celková plocha území obce | 1 589,49 | [ha] |
Výměra orné půdy | 437,75 | [ha] |
Výměra orné půdy | 437,75 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 28,83 | [ha] |
Výměra zahrad | 28,83 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 2,18 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 2,18 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 181,49 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 181,49 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 650,24 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 650,24 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 661,85 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 661,85 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 150,38 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 150,38 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 15,76 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 15,76 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 111,26 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 111,26 | [ha] |
Počet obyvatel | 252,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 252,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 26,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 26,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 72,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 72,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 50,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 50,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 1,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 1,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 1,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 1,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 9,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 9,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 1,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 1,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 86,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 86,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 32,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 32,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 47,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 47,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 5,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 5,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 652,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 652,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 249,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 249,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 0,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 4 268,73 | [tis. Kč] |
