Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 2 758,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 2 550,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 2 238,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 1 540,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 1 643,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 1 490,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 1 500,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 1 376,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 1 379,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 518,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 274,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 522,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 495,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 31,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 36,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 160,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 591,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 279,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 551,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 526,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 36,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 165,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 658,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 301,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 562,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 548,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 41,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 38,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 168,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 710,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 326,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 566,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 557,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 46,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 48,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 167,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 735,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 343,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 573,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 549,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 47,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 63,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 160,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 90,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 737,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 353,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 567,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 540,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 48,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 63,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 166,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 33,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 16,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 39,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 54,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 235,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 76,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 15 467,33 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 10 727,36 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 399,64 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 27 594,33 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 2 545,70 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 870,70 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 675,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 30 140,03 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 24 390,16 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 2 818,91 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 27 209,07 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 2 930,96 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 726,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 343,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 560,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 535,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 49,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 67,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 172,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 19,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 12,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 43,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 61,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 231,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 150,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 14 163,66 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 9 873,76 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 878,71 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 25 916,13 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 6 865,52 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 2 556,13 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 4 309,39 | [tis. Kč] |
Příjmy | 32 781,65 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 23 584,08 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 3 577,96 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 27 162,04 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 5 619,61 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 765,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 361,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 568,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 541,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 44,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 66,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 185,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 33,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 11,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 74,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 57,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 259,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 131,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou | 1,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou - počet bytů | 20,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 13 931,76 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 13 024,96 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 079,95 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 28 036,67 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 6 408,10 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 3 408,10 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 3 000,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 34 444,74 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 24 448,83 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 5 299,68 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 29 748,48 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 4 696,27 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 730,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 344,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 526,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 556,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 46,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 60,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 198,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 267,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 557,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 341,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 82,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 50,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 16,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 14,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 21,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 46,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 1 691,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 2,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 275,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 787,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 131,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 273,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 40,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 675,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 17,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 238,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 32,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 303,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet domů | 387,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 332,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 272,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 616,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 325,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 14 328,58 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 12 271,94 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 2 213,51 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 28 814,03 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 6 466,32 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 3 610,07 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 2 856,25 | [tis. Kč] |
Příjmy | 35 280,32 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 24 679,08 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 9 233,03 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 33 912,00 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 368,32 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 270,25 | [ha] |
Výměra orné půdy | 244,47 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 22,04 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 2,24 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 213,07 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 481,82 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 616,02 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 6,19 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 17,33 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 148,90 | [ha] |
Počet obyvatel | 1 748,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 346,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 547,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 528,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 49,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 54,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 224,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 19,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 13,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 53,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 41,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 280,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 38,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 41,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 63,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 19,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 23,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 99,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 160,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 3,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 49,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 28,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 4,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 1,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 1,00 | [počet] |
Počet lékáren | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 14 649,94 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 12 532,46 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 327,06 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 28 509,46 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 4 558,88 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 4 030,08 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 528,80 | [tis. Kč] |
Příjmy | 33 068,32 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 24 753,89 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 6 361,62 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 31 115,43 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 952,89 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 270,25 | [ha] |
Výměra orné půdy | 244,47 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 22,03 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 2,24 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 213,07 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 481,81 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 616,02 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 6,19 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 17,32 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 148,92 | [ha] |
Počet obyvatel | 1 719,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 337,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 539,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 513,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 47,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 56,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 227,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 18,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 21,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 28,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 54,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 281,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 36,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 40,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 60,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 23,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 92,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 171,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 3,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 49,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 28,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 1,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 1,00 | [počet] |
Počet lékáren | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 19 963,69 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 13 154,24 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 095,57 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 34 213,50 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 29 197,33 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 2 116,84 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 27 080,49 | [tis. Kč] |
Příjmy | 63 410,83 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 27 310,99 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 28 776,34 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 56 087,33 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 7 323,50 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 270,25 | [ha] |
Výměra orné půdy | 244,47 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 22,04 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 2,24 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 213,06 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 481,81 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 616,02 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 6,19 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 17,27 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 148,96 | [ha] |
Počet obyvatel | 1 723,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 327,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 540,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 514,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 51,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 51,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 240,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 16,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 13,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 55,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 54,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 37,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 42,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 62,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 28,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 107,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 167,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 2,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 135,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 1,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 1,00 | [počet] |
Počet lékáren | 2,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 20 228,44 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 12 317,17 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 054,21 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 33 599,82 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 39 076,41 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 2 002,58 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 37 073,83 | [tis. Kč] |
