Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 1 860,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 1 926,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 1 748,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 1 418,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 1 437,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 1 349,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 1 297,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 1 211,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 1 165,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 152,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 170,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 369,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 354,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 36,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 40,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 183,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 128,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 164,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 368,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 341,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 30,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 42,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 183,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 089,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 150,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 358,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 336,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 38,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 173,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 097,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 142,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 361,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 343,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 35,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 33,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 183,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 082,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 138,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 347,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 340,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 39,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 184,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 21,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 081,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 135,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 349,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 331,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 39,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 195,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 15,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 7,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 18,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 27,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 208,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 36,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 10 715,44 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 927,21 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 3 505,53 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 16 148,18 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 590,74 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 503,43 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 87,31 | [tis. Kč] |
Příjmy | 16 738,92 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 10 097,37 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 5 934,91 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 16 032,28 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 706,64 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 086,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 131,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 353,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 331,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 33,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 42,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 196,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 8,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 12,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 24,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 15,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 196,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 45,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 10 094,11 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 737,64 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 3 053,22 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 14 884,97 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 885,94 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 509,19 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 376,75 | [tis. Kč] |
Příjmy | 15 770,91 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 10 357,84 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 3 698,74 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 14 056,58 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 714,33 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 076,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 120,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 350,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 323,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 36,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 45,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 202,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 8,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 9,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 22,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 31,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 204,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 44,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou | 1,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou - počet bytů | 6,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 10 702,50 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 629,25 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 549,04 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 12 880,79 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 15 416,63 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 133,86 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 14 282,77 | [tis. Kč] |
Příjmy | 28 297,42 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 11 061,64 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 18 128,61 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 29 190,25 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -892,83 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 113,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 143,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 329,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 346,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 40,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 42,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 213,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 188,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 379,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 237,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 57,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 24,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 14,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 7,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 43,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 1 057,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 207,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 495,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 42,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 194,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 54,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 463,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 65,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 131,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 27,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 196,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 5,00 | [počet] |
Počet domů | 452,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 282,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 264,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 367,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 178,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 10 940,37 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 446,06 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 265,65 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 12 652,08 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 717,02 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 251,28 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 465,74 | [tis. Kč] |
Příjmy | 14 369,09 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 12 438,67 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 1 129,24 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 13 567,88 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 801,21 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 2 605,28 | [ha] |
Výměra orné půdy | 1 232,38 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,04 | [ha] |
Výměra zahrad | 43,16 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 293,05 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 568,62 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 680,58 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 149,36 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 32,06 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 174,66 | [ha] |
Počet obyvatel | 1 110,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 150,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 339,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 326,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 41,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 38,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 216,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 14,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 15,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 21,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 23,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 213,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 35,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 45,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 66,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 128,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 12,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 904,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 199,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 4,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 11 332,54 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 713,21 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 15,75 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 13 061,50 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 853,18 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 853,18 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 13 914,64 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 12 318,30 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 862,18 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 13 180,39 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 734,25 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 2 604,96 | [ha] |
Výměra orné půdy | 1 231,92 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,04 | [ha] |
Výměra zahrad | 43,11 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 293,26 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 568,33 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 681,42 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 149,29 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 32,17 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 173,75 | [ha] |
Počet obyvatel | 1 114,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 146,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 344,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 321,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 41,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 41,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 221,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 7,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 11,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 20,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 12,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 218,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 37,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 41,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 69,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 131,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 12,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 873,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 198,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 5,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 13 786,10 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 471,65 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 554,35 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 15 812,10 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 2 971,68 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 494,40 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 2 477,29 | [tis. Kč] |
Příjmy | 18 783,78 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 12 441,62 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 5 304,30 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 17 745,92 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 037,87 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 2 605,55 | [ha] |
Výměra orné půdy | 1 232,03 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,04 | [ha] |
Výměra zahrad | 43,23 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 293,38 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 568,67 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 681,63 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 149,37 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 32,19 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 173,67 | [ha] |
Počet obyvatel | 1 132,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 158,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 341,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 323,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 44,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 40,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 226,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 14,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 16,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 34,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 37,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 23,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 40,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 70,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 130,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 13,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 909,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 201,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 41,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 4,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 14 677,94 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 4 498,76 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 61,45 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 19 238,15 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 6 333,89 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 382,81 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 5 951,09 | [tis. Kč] |
Příjmy | 25 572,05 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 15 191,32 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 11 251,82 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 26 443,14 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -871,09 | [tis. Kč] |
