Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 924,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 887,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 936,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 804,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 805,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 760,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 691,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 620,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 605,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 590,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 590,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 91,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 91,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 190,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 190,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 164,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 164,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 115,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 604,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 604,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 90,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 90,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 198,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 198,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 171,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 171,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 117,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 117,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 594,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 594,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 91,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 91,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 196,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 196,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 167,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 167,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 110,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 110,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 595,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 595,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 92,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 92,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 199,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 199,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 170,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 170,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 108,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 108,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 591,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 591,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 88,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 88,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 200,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 200,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 168,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 168,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 104,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 104,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 17,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 17,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 602,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 602,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 93,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 93,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 198,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 198,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 176,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 176,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 101,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 101,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 8,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 8,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 9,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 9,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 22,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 22,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 10,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 10,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 120,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 120,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 22,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 22,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 4 934,31 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 215,47 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 45,76 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 6 195,54 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 920,86 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 773,70 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 147,16 | [tis. Kč] |
Příjmy | 7 116,40 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 5 920,03 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 969,28 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 6 889,31 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 227,09 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 614,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 614,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 96,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 96,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 205,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 205,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 176,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 176,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 101,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 101,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 9,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 9,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 7,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 7,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 18,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 18,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 8,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 8,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 121,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 121,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 41,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 41,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 4 631,10 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 923,65 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 74,73 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 5 629,48 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 854,25 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 729,25 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 125,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 6 483,73 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 5 126,46 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 2 592,00 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 7 718,46 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -1 234,73 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 596,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 596,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 90,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 90,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 198,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 198,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 165,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 165,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 100,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 100,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 10,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 10,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 9,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 9,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 9,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 9,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 28,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 28,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 120,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 120,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 35,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 35,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 6,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 6,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 5 057,74 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 844,77 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 17,56 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 5 920,07 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 584,19 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 342,85 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 241,34 | [tis. Kč] |
Příjmy | 7 504,26 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 5 783,70 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 977,33 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 6 761,03 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 743,23 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 614,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 614,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 92,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 92,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 169,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 169,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 207,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 207,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 98,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 98,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 92,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 92,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 221,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 221,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 104,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 104,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 45,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 45,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 14,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 12,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 12,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 7,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 7,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 28,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 28,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 586,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 124,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 124,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 269,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 269,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 44,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 44,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 128,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 128,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 27,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 27,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 242,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 242,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 18,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 18,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 86,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 86,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 31,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 31,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 86,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 86,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet domů | 245,00 | [počet] |
Počet domů | 245,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 173,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 173,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 171,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 171,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 218,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 218,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 106,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 106,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 5 110,03 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 959,31 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 931,64 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 7 000,98 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 040,77 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 040,77 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 8 041,73 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 5 526,29 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 678,01 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 6 204,30 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 837,43 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 371,80 | [ha] |
Celková plocha území obce | 1 371,80 | [ha] |
Výměra orné půdy | 750,46 | [ha] |
Výměra orné půdy | 750,46 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 23,05 | [ha] |
Výměra zahrad | 23,05 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,35 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,35 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 90,64 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 90,64 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 864,50 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 864,50 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 377,31 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 377,31 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 14,99 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 14,99 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 15,43 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 15,43 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 99,57 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 99,57 | [ha] |
Počet obyvatel | 627,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 627,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 99,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 99,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 208,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 208,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 175,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 175,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 25,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 25,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 101,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 101,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 9,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 9,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 6,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 6,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 19,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 19,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 9,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 9,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 130,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 130,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 26,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 26,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 53,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 53,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 66,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 66,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 1,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 5 362,95 | [tis. Kč] |
Daňové příjmy | 5 362,95 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 901,89 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 901,89 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 209,33 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 209,33 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 6 474,17 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 6 474,17 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 948,41 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 948,41 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 948,41 | [tis. Kč] |
