Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 154,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 158,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 137,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 114,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 115,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 98,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 84,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 79,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 87,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 84,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 84,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 25,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 25,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 14,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 84,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 84,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 26,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 26,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 13,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 84,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 84,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 13,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 80,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 80,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 27,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 27,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 27,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 27,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 11,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 84,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 84,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 9,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 1,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 1,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 88,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 88,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 9,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 0,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 0,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 0,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 0,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 5,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 5,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 1,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 1,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 23,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 23,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 1,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 1,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 748,99 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 5,35 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 85,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 839,34 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 260,20 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 260,20 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 1 099,54 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 847,12 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 132,00 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 979,12 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 120,42 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 94,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 94,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 35,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 35,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 9,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 3,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 0,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 0,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 3,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 3,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 0,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 14,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 14,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 7,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 7,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 1 095,15 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 24,34 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 14,32 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 1 133,81 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 292,06 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 292,06 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 1 425,87 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 1 153,33 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 165,32 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 1 318,65 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 107,22 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 95,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 95,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 36,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 36,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 9,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 2,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 2,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 0,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 0,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 0,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 0,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 1,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 1,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 13,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 13,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 6,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 6,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 808,53 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2,03 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 18,48 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 829,04 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 323,03 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 323,03 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 1 152,07 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 998,43 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 121,00 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 1 119,43 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 32,64 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 100,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 100,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 35,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 35,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 2,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 1,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 1,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 0,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 0,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 5,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 5,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 1,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 92,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 13,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 13,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 50,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 50,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 3,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 3,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 31,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 31,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 46,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 46,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 3,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 3,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 17,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 17,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 5,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 5,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 19,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 19,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet domů | 38,00 | [počet] |
Počet domů | 38,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 24,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 24,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 24,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 24,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 28,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 28,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 15,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 15,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 770,61 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 71,64 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 9,22 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 851,47 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 260,61 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 260,61 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 1 112,07 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 1 188,84 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 74,97 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 1 263,79 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -151,72 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 271,82 | [ha] |
Celková plocha území obce | 271,82 | [ha] |
Výměra orné půdy | 196,85 | [ha] |
Výměra orné půdy | 196,85 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 4,40 | [ha] |
Výměra zahrad | 4,40 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,34 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,34 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 27,20 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 27,20 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 228,78 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 228,78 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 26,32 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 26,32 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 1,68 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 1,68 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 2,99 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 2,99 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 12,05 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 12,05 | [ha] |
Počet obyvatel | 100,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 100,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 10,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 0,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 0,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 1,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 1,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 1,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 1,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 0,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 13,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 6,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 0,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 813,35 | [tis. Kč] |
Daňové příjmy | 813,35 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 14,51 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 14,51 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 827,86 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 827,86 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 100,10 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 100,10 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 100,10 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 100,10 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
