Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 1 006,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 998,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 997,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 873,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 866,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 857,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 887,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 835,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 835,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 819,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 819,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 118,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 118,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 278,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 278,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 268,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 268,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 30,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 30,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 23,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 23,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 102,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 102,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 826,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 826,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 121,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 121,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 277,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 277,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 271,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 271,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 27,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 27,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 102,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 102,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 799,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 799,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 119,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 119,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 265,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 265,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 261,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 261,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 104,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 104,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 804,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 804,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 123,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 123,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 257,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 257,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 258,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 258,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 24,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 24,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 33,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 33,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 109,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 109,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 806,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 806,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 120,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 120,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 253,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 253,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 253,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 253,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 35,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 35,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 113,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 113,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 23,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 23,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 812,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 812,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 118,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 118,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 254,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 254,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 251,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 251,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 123,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 123,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 6,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 6,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 6,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 6,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 15,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 15,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 9,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 9,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 157,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 157,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 24,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 24,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 6 960,78 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 527,39 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 115,90 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 9 604,07 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 175,73 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 105,73 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 70,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 10 779,80 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 10 088,91 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 504,21 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 10 593,12 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 186,68 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 812,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 812,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 117,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 117,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 256,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 256,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 246,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 246,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 31,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 31,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 128,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 128,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 7,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 7,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 4,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 4,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 16,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 16,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 156,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 156,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 34,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 34,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 6 126,12 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 694,32 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 283,44 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 9 103,88 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 460,11 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 390,11 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 70,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 9 563,99 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 8 035,37 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 457,80 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 8 493,17 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 070,82 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 812,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 812,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 113,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 113,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 258,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 258,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 237,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 237,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 38,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 38,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 37,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 37,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 129,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 129,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 7,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 7,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 6,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 6,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 12,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 12,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 160,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 160,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 38,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 38,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou | 1,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou | 1,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou - počet bytů | 10,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou - počet bytů | 10,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 6 643,14 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 711,72 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 612,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 8 966,86 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 628,63 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 628,63 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 9 595,49 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 8 239,67 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 766,21 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 9 005,88 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 589,61 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 819,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 819,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 234,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 234,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 255,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 255,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 37,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 37,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 146,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 146,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 105,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 105,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 242,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 242,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 192,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 192,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 91,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 91,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 24,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 24,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 11,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 11,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 7,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 7,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 18,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 18,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 8,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 800,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 169,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 169,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 391,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 391,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 36,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 36,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 169,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 169,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 24,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 24,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 354,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 354,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 5,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 5,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 117,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 117,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 32,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 32,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 161,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 161,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet domů | 302,00 | [počet] |
Počet domů | 302,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 237,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 237,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 227,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 227,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 297,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 297,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 145,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 145,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 6 252,94 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 924,67 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 549,75 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 8 727,36 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 022,98 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 872,98 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 150,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 9 750,32 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 8 237,06 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 1 825,66 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 10 062,64 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -312,32 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 146,96 | [ha] |
Celková plocha území obce | 1 146,96 | [ha] |
Výměra orné půdy | 165,22 | [ha] |
Výměra orné půdy | 165,22 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 24,01 | [ha] |
Výměra zahrad | 24,01 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 8,43 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 8,43 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 173,51 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 173,51 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 371,17 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 371,17 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 598,81 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 598,81 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 20,94 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 20,94 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 13,05 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 13,05 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 142,99 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 142,99 | [ha] |
Počet obyvatel | 805,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 805,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 116,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 116,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 246,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 246,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 223,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 223,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 154,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 154,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 10,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 10,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 8,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 8,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 10,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 10,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 26,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 26,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 169,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 169,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 22,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 22,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 30,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 30,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 28,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 28,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 58,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 58,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 98,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 98,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 1,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 1,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 6 423,44 | [tis. Kč] |
Daňové příjmy | 6 423,44 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 060,26 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 060,26 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 66,60 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 66,60 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 8 550,30 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 8 550,30 | [tis. Kč] |
