Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 144,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 159,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 140,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 122,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 114,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 96,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 86,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 73,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 57,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 58,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 58,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 12,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 60,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 60,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 12,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 65,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 65,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 13,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 67,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 67,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 15,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 63,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 63,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 16,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 2,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 2,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 61,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 61,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 18,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 0,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 0,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 0,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 0,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 1,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 1,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 3,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 3,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 10,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 10,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 1,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 690,18 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 46,88 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 737,06 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 38,20 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 38,20 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 775,26 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 419,77 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 235,00 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 654,77 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 120,49 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 58,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 58,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 17,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 0,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 0,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 2,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 2,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 1,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 1,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 2,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 2,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 8,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 8,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 1,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 1,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 1 586,84 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 66,07 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 1 652,91 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 233,90 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 233,90 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 1 886,81 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 706,50 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 140,00 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 846,50 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 040,31 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 62,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 62,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 16,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 3,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 2,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 2,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 3,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 3,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 0,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 10,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 10,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 5,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 5,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 1 243,66 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 56,53 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 1 300,19 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 332,24 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 332,24 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 1 632,43 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 936,16 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 34,24 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 970,40 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 662,03 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 67,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 67,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 2,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 0,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 0,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 0,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 0,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 6,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 6,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 1,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 11,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 11,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 26,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 26,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 4,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 4,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 13,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 13,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 1,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 1,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 22,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 22,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 0,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 0,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 6,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 6,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 1,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 1,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 13,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 13,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Počet domů | 34,00 | [počet] |
Počet domů | 34,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 20,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 20,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 20,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 20,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 26,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 26,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 10,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 10,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 723,36 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 52,68 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 8,35 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 784,39 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 327,53 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 270,41 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 57,12 | [tis. Kč] |
Příjmy | 1 111,93 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 1 009,03 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 30,00 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 1 039,01 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 72,92 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 320,62 | [ha] |
Celková plocha území obce | 320,62 | [ha] |
Výměra orné půdy | 187,23 | [ha] |
Výměra orné půdy | 187,23 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 8,03 | [ha] |
Výměra zahrad | 8,03 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 1,64 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 1,64 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 11,68 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 11,68 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 208,58 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 208,58 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 86,71 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 86,71 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 2,01 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 2,01 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 2,70 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 2,70 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 20,62 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 20,62 | [ha] |
Počet obyvatel | 71,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 71,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 20,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 1,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 1,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 0,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 0,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 4,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 4,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 1,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 1,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 14,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 3,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 0,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 681,69 | [tis. Kč] |
Daňové příjmy | 681,69 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 58,83 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 58,83 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 70,00 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 70,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 810,52 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 810,52 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 90,10 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 90,10 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 90,10 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 90,10 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
