Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 1 253,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 1 227,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 1 359,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 780,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 715,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 665,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 587,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 579,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 573,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 598,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 598,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 200,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 200,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 164,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 164,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 89,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 89,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 614,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 614,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 205,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 205,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 172,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 172,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 92,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 92,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 620,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 620,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 107,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 107,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 211,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 211,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 177,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 177,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 101,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 101,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 625,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 625,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 111,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 111,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 212,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 212,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 179,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 179,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 95,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 95,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 640,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 640,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 110,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 110,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 216,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 216,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 186,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 186,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 95,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 95,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 26,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 26,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 648,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 648,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 108,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 108,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 217,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 217,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 189,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 189,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 23,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 23,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 97,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 97,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 6,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 6,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 8,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 8,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 21,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 21,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 11,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 11,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 117,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 117,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 14,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 14,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 6 666,29 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 040,23 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 3 646,58 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 11 353,10 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 453,33 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 453,33 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 11 806,43 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 9 814,65 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 2 278,51 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 12 093,16 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -286,73 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 665,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 665,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 109,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 109,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 226,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 226,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 191,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 191,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 23,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 23,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 96,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 96,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 10,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 10,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 5,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 5,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 31,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 31,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 19,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 19,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 112,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 112,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 37,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 37,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 6 346,12 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 911,98 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 9 218,25 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 16 476,35 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 884,57 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 384,57 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 1 500,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 18 360,92 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 9 263,01 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 8 805,44 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 18 068,45 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 292,47 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 666,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 666,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 108,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 108,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 229,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 229,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 190,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 190,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 97,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 97,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 2,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 2,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 4,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 4,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 8,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 8,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 5,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 5,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 119,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 119,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 49,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 49,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 7 118,67 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 843,23 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 890,98 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 11 852,88 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 801,79 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 801,79 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 12 654,67 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 6 840,22 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 5 477,78 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 12 318,00 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 336,67 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 656,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 656,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 109,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 109,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 190,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 190,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 220,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 220,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 103,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 103,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 147,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 147,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 211,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 211,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 118,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 118,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 28,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 7,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 7,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 9,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 9,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 8,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 8,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 7,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 634,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 117,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 117,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 301,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 301,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 46,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 46,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 97,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 97,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 26,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 26,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 258,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 258,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 30,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 30,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 38,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 38,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 43,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 43,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 110,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 110,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 25,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 25,00 | [počet] |
Počet domů | 213,00 | [počet] |
Počet domů | 213,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 196,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 196,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 193,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 193,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 212,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 212,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 97,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 97,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 6 015,74 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 3 320,51 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 2 057,95 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 11 394,20 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 986,98 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 780,25 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 206,73 | [tis. Kč] |
Příjmy | 12 381,18 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 4 802,64 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 7 273,46 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 12 076,08 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 305,10 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 809,21 | [ha] |
Celková plocha území obce | 1 809,21 | [ha] |
Výměra orné půdy | 1 526,18 | [ha] |
Výměra orné půdy | 1 526,18 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 38,29 | [ha] |
Výměra vinic | 38,29 | [ha] |
Výměra zahrad | 7,47 | [ha] |
Výměra zahrad | 7,47 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 12,85 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 12,85 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 7,77 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 7,77 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 592,57 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 592,57 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 80,51 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 80,51 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 43,55 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 43,55 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 22,31 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 22,31 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 70,28 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 70,28 | [ha] |
Počet obyvatel | 661,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 661,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 104,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 104,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 215,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 215,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 188,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 188,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 121,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 121,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 5,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 5,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 7,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 7,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 23,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 23,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 16,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 16,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 119,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 119,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 35,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 35,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 20,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 20,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 29,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 29,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 80,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 80,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 6 632,41 | [tis. Kč] |
Daňové příjmy | 6 632,41 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 544,64 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 544,64 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 412,46 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 412,46 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 8 589,51 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 8 589,51 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 546,70 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 546,70 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 405,70 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 405,70 | [tis. Kč] |
