Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 1 065,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 1 115,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 1 359,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 1 431,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 1 529,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 1 451,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 1 491,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 1 422,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 1 580,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 822,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 315,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 606,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 598,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 40,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 65,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 198,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 898,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 319,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 646,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 622,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 49,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 68,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 194,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 964,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 320,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 684,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 651,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 48,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 202,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 034,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 330,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 713,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 666,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 50,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 57,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 218,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 088,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 319,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 728,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 693,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 54,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 63,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 231,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 32,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 16,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 135,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 331,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 724,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 708,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 66,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 60,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 246,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 31,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 11,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 92,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 65,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 543,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 35,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 10,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 17 547,85 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 240,21 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 849,60 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 19 637,66 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 211,63 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 741,63 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 470,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 20 849,29 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 14 895,00 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 70,21 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 14 965,21 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 5 884,08 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 159,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 332,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 721,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 708,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 70,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 63,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 265,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 24,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 9,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 61,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 52,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 561,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 63,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 5,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 15 160,78 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 959,61 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 777,50 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 17 897,89 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 192,03 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 993,03 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 199,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 19 089,92 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 11 641,29 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 7 846,56 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 19 487,85 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -397,93 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 137,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 326,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 703,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 704,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 72,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 74,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 258,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 15,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 19,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 57,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 75,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 583,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 73,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 10,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 16 363,22 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 815,20 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 776,09 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 17 954,51 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 726,11 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 726,11 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 19 680,62 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 10 931,45 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 1 340,99 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 12 272,44 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 7 408,18 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 166,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 348,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 698,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 688,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 73,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 81,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 278,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 264,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 502,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 567,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 352,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 62,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 17,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 10,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 67,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 37,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 2 165,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 30,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 8,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 593,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 1 114,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 59,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 508,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 222,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 1 034,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 18,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 178,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 82,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 643,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 5,00 | [počet] |
Počet domů | 691,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 620,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 611,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 714,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 496,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 15 775,44 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 898,43 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 18,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 16 691,87 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 839,29 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 839,29 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 18 531,15 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 10 713,71 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 920,92 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 11 634,54 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 6 896,61 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 601,26 | [ha] |
Výměra orné půdy | 385,30 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,08 | [ha] |
Výměra zahrad | 32,75 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 3,19 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 0,78 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 422,11 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 89,66 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 6,11 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 27,21 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 56,17 | [ha] |
Počet obyvatel | 2 172,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 350,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 669,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 694,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 82,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 298,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 21,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 14,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 64,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 65,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 602,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 83,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 96,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 136,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 30,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 80,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 41,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 28,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 229,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 65,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 287,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 13,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 1,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 1,00 | [počet] |
Počet lékáren | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 17 173,00 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 823,97 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 478,64 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 18 475,61 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 807,22 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 770,62 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 36,60 | [tis. Kč] |
Příjmy | 20 282,81 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 10 808,60 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 1 772,22 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 12 580,78 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 7 702,03 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 601,26 | [ha] |
Výměra orné půdy | 385,29 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,08 | [ha] |
Výměra zahrad | 32,71 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 3,16 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 1,09 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 422,33 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 89,75 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 6,11 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 27,35 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 55,71 | [ha] |
Počet obyvatel | 2 184,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 352,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 659,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 693,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 81,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 83,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 316,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 27,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 18,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 46,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 43,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 605,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 81,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 85,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 128,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 30,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 81,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 47,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 29,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 215,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 64,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 307,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 1,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 1,00 | [počet] |
Počet lékáren | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 21 441,42 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 756,13 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 030,90 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 23 228,45 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 5 825,01 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 129,78 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 4 695,23 | [tis. Kč] |
Příjmy | 29 053,46 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 13 537,01 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 14 939,77 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 28 476,78 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 576,68 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 601,09 | [ha] |
Výměra orné půdy | 385,03 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,08 | [ha] |
Výměra zahrad | 32,67 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 3,16 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 1,09 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 422,03 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 89,75 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 6,11 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 27,39 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 55,81 | [ha] |
Počet obyvatel | 2 205,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 361,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 653,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 692,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 82,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 89,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 328,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 19,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 20,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 91,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 69,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 85,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 83,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 142,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 25,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 25,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 85,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 46,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 219,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 61,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 319,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 72,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 6,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 1,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 1,00 | [počet] |
Počet lékáren | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 22 708,35 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 824,99 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 179,48 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 24 712,82 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 11 592,07 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 701,80 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 9 890,27 | [tis. Kč] |
Příjmy | 36 304,88 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 19 472,42 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 20 683,35 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 40 155,77 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -3 850,89 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 601,09 | [ha] |
Výměra orné půdy | 384,68 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,08 | [ha] |
Výměra zahrad | 32,83 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 3,16 | [ha] |
