Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 1 278,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 1 327,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 1 262,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 1 192,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 1 288,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 1 142,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 1 002,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 906,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 908,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 894,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 122,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 278,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 274,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 31,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 175,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 899,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 126,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 278,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 277,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 27,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 175,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 880,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 118,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 281,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 274,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 172,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 876,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 110,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 284,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 274,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 23,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 166,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 861,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 99,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 280,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 269,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 165,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 39,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 875,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 103,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 287,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 269,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 25,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 23,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 168,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 13,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 5,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 18,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 12,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 171,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 44,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 8 671,15 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 769,75 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 29,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 9 469,90 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 994,22 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 589,22 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 405,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 11 464,12 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 7 420,84 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 1 504,38 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 8 925,22 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 2 538,90 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 869,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 94,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 286,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 268,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 25,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 168,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 6,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 11,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 14,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 173,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 50,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 7 169,00 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 845,05 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 207,85 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 8 221,90 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 547,05 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 547,05 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 9 768,95 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 9 341,07 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 3 960,85 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 13 301,92 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -3 532,97 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 857,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 90,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 284,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 266,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 160,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 5,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 13,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 12,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 16,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 176,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 72,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou | 1,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou - počet bytů | 4,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 7 151,23 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 832,27 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 284,60 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 8 268,10 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 4 841,16 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 516,76 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 3 324,40 | [tis. Kč] |
Příjmy | 13 109,26 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 8 715,74 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 1 182,87 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 9 898,61 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 3 210,65 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 873,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 91,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 277,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 286,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 26,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 165,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 173,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 330,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 166,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 45,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 20,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 10,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 29,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 850,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 177,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 420,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 58,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 165,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 40,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 378,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 21,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 122,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 38,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 160,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Počet domů | 353,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 277,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 270,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 303,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 163,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 7 289,65 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 989,39 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 2,50 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 8 281,54 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 153,20 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 003,20 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 150,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 9 434,71 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 7 189,55 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 506,17 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 7 695,71 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 739,00 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 333,16 | [ha] |
Výměra orné půdy | 692,86 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 66,41 | [ha] |
Výměra zahrad | 13,32 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 19,36 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 20,14 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 812,10 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 440,83 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 11,30 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 18,39 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 50,54 | [ha] |
Počet obyvatel | 875,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 90,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 284,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 276,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 27,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 169,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 9,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 9,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 18,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 16,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 177,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 31,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 40,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 26,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 65,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 98,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 1,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 7 382,59 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 059,45 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 9,90 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 8 451,94 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 845,28 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 704,28 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 141,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 10 297,20 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 9 255,40 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 284,05 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 9 539,44 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 757,77 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 333,16 | [ha] |
Výměra orné půdy | 692,86 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 66,41 | [ha] |
Výměra zahrad | 13,32 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 19,36 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 20,14 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 812,10 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 440,83 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 11,30 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 18,37 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 50,56 | [ha] |
Počet obyvatel | 877,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 89,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 281,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 278,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 30,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 26,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 173,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 6,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 7,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 29,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 26,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 183,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 33,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 38,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 66,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 102,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 1,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 9 509,94 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 913,66 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 3,60 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 10 427,20 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 661,38 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 661,38 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 12 088,58 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 11 027,81 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 186,28 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 11 214,08 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 874,50 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 333,16 | [ha] |
Výměra orné půdy | 692,98 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 66,29 | [ha] |
Výměra zahrad | 13,32 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 19,36 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 20,14 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 812,10 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 440,83 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 11,30 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 18,37 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 50,56 | [ha] |
Počet obyvatel | 882,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 97,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 282,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 274,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 33,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 23,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 173,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 7,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 16,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 27,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 29,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 44,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 66,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 106,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 55,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 1,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 9 965,94 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 095,87 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 11 061,81 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 140,01 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 140,01 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 12 201,82 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 12 063,63 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 839,85 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 12 903,48 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -701,66 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 333,16 | [ha] |
Výměra orné půdy | 692,78 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 66,50 | [ha] |
Výměra zahrad | 13,32 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 19,36 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 20,14 | [ha] |
