Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 1 166,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 1 182,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 1 104,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 465,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 673,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 539,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 588,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 546,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 316,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 302,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 302,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 78,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 78,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 91,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 91,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 42,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 42,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 289,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 289,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 89,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 89,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 73,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 73,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 35,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 35,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 287,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 287,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 81,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 81,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 90,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 90,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 74,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 74,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 25,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 25,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 289,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 289,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 84,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 84,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 90,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 90,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 76,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 76,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 23,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 23,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 300,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 300,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 89,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 89,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 89,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 89,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 26,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 26,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 26,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 26,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 308,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 308,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 84,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 84,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 101,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 101,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 80,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 80,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 28,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 5,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 5,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 4,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 4,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 28,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 28,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 21,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 21,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 55,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 55,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 37,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 37,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 2 897,62 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 295,83 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 44,73 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 4 238,18 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 2 355,16 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 003,03 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 1 352,13 | [tis. Kč] |
Příjmy | 6 593,34 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 4 125,77 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 2 505,43 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 6 631,20 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -37,86 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 306,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 306,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 80,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 80,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 97,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 97,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 32,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 3,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 1,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 1,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 16,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 16,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 20,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 20,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 53,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 53,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 41,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 41,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 2 870,77 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 143,55 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 112,32 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 4 126,64 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 2 767,67 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 2 767,67 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 6 894,31 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 6 640,39 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 0,00 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 6 640,39 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 253,92 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 319,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 319,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 85,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 85,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 100,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 100,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 82,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 82,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 33,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 33,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 10,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 10,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 2,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 2,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 19,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 19,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 14,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 14,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 53,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 53,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 46,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 46,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 2 850,75 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 221,16 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 57,67 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 4 129,58 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 5 485,59 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 4 485,59 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 1 000,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 9 615,17 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 8 137,41 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 7 389,73 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 15 527,14 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -5 911,97 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 330,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 330,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 91,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 91,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 92,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 92,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 89,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 89,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 37,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 37,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 117,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 117,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 124,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 124,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 55,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 55,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 41,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 41,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 4,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 4,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 31,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 31,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 460,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 55,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 55,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 197,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 197,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 48,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 48,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 18,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 18,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 70,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 70,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 86,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 86,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 8,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 8,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 17,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 17,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 1,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 1,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 47,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 47,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet domů | 76,00 | [počet] |
Počet domů | 76,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 55,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 55,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 43,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 43,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 88,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 88,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 22,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 22,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 2 964,80 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 436,29 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 14,54 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 4 415,63 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 6 437,56 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 823,21 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 5 614,35 | [tis. Kč] |
Příjmy | 10 853,20 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 4 968,80 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 276,00 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 5 244,78 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 5 608,42 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 500,39 | [ha] |
Celková plocha území obce | 1 500,39 | [ha] |
Výměra orné půdy | 271,47 | [ha] |
Výměra orné půdy | 271,47 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 21,54 | [ha] |
Výměra zahrad | 21,54 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 186,14 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 186,14 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 479,14 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 479,14 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 956,80 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 956,80 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 7,49 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 7,49 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 10,74 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 10,74 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 46,22 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 46,22 | [ha] |
Počet obyvatel | 326,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 326,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 86,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 86,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 92,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 92,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 90,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 90,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 39,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 39,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 6,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 6,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 4,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 4,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 11,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 11,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 44,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 44,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 29,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 29,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 0,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 25,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 25,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 3 893,98 | [tis. Kč] |
Daňové příjmy | 3 893,98 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 368,13 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 368,13 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 828,90 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 828,90 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 6 091,01 | [tis. Kč] |
