Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 2 434,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 2 560,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 2 693,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 1 511,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 1 562,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 1 437,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 1 972,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 2 277,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 2 485,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 554,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 2 554,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 431,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 431,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 904,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 904,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 880,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 880,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 49,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 49,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 44,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 44,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 246,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 246,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 568,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 2 568,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 416,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 416,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 920,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 920,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 878,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 878,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 54,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 54,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 50,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 50,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 250,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 250,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 566,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 2 566,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 411,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 411,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 915,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 915,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 882,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 882,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 54,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 54,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 52,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 52,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 252,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 252,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 552,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 2 552,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 401,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 401,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 911,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 911,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 870,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 870,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 55,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 55,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 256,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 256,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 538,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 2 538,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 397,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 397,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 886,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 886,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 855,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 855,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 72,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 72,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 75,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 75,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 253,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 253,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 121,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 121,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 8,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 8,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 593,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 2 593,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 405,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 405,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 903,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 903,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 862,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 862,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 82,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 82,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 80,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 80,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 261,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 261,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 32,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 32,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 17,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 17,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 97,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 97,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 57,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 57,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 682,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 682,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 122,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 122,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 22 492,85 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 9 381,22 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 380,67 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 32 254,74 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 10 145,39 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 6 293,62 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 3 851,77 | [tis. Kč] |
Příjmy | 42 400,13 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 31 244,14 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 7 403,32 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 38 647,46 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 3 752,67 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 583,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 2 583,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 413,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 413,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 879,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 879,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 840,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 840,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 86,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 86,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 86,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 86,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 279,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 279,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 35,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 35,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 19,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 19,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 57,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 57,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 83,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 83,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 685,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 685,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 211,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 211,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 19 706,04 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 8 979,94 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 113,38 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 29 799,36 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 5 961,11 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 5 961,11 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 35 760,47 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 31 469,67 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 4 291,39 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 35 761,06 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -0,59 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 562,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 2 562,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 400,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 400,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 854,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 854,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 834,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 834,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 99,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 99,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 91,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 91,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 284,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 284,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 18,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 18,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 23,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 23,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 74,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 74,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 90,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 90,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 685,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 685,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 213,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 213,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 12,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 12,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou | 1,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou | 1,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou - počet bytů | 19,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou - počet bytů | 19,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 20 652,04 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 10 288,21 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 395,52 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 31 335,77 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 11 239,26 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 3 895,80 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 7 343,46 | [tis. Kč] |
Příjmy | 42 575,03 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 29 743,51 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 7 310,01 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 37 053,52 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 5 521,51 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 475,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 2 475,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 401,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 401,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 765,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 765,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 798,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 798,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 106,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 106,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 100,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 100,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 305,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 305,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 393,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 393,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 790,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 790,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 475,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 475,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 157,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 157,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 77,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 26,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 26,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 20,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 20,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 71,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 71,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 85,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 85,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 2 363,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 44,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 44,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 705,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 705,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 1 168,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 1 168,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 144,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 144,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 386,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 386,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 191,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 191,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 979,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 979,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 36,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 36,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 240,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 240,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 70,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 70,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 514,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 514,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 8,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 8,00 | [počet] |
Počet domů | 515,00 | [počet] |
Počet domů | 515,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 489,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 489,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 422,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 422,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 873,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 873,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 512,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 512,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 19 170,70 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 10 680,40 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 126,85 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 29 977,95 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 17 498,76 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 6 819,43 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 10 679,33 | [tis. Kč] |
Příjmy | 47 476,70 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 32 782,28 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 14 603,44 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 47 385,64 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 91,07 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 2 451,18 | [ha] |
Celková plocha území obce | 2 451,18 | [ha] |
Výměra orné půdy | 235,43 | [ha] |
Výměra orné půdy | 235,43 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 41,02 | [ha] |
Výměra zahrad | 41,02 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 355,97 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 355,97 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 632,41 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 632,41 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 1 663,47 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 1 663,47 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 22,48 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 22,48 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 30,44 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 30,44 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 102,37 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 102,37 | [ha] |
Počet obyvatel | 2 484,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 2 484,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 403,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 403,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 787,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 787,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 757,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 757,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 101,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 101,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 101,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 101,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 335,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 335,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 30,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 30,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 21,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 21,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 82,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 82,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 82,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 82,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 630,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 630,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 44,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 44,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 79,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 79,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 121,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 121,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 131,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 131,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 22,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 22,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 47,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 47,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 45,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 45,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 51,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 51,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 25,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 25,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 205,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 205,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 40,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 40,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 376,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 376,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 2,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 2,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 8,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 2,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 2,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 1,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 1,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 1,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 1,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 1,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 19 216,39 | [tis. Kč] |
Daňové příjmy | 19 216,39 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 11 484,72 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 11 484,72 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 54,70 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 54,70 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 30 755,81 | [tis. Kč] |
