Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 2 724,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 2 633,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 2 886,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 3 181,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 3 209,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 3 531,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 3 590,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 3 521,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 3 566,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 3 480,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 490,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 103,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 121,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 101,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 111,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 554,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 3 456,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 491,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 075,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 116,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 111,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 548,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 3 481,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 492,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 072,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 122,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 118,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 121,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 556,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 3 543,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 498,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 079,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 131,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 133,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 125,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 577,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 3 622,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 518,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 093,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 140,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 147,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 146,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 578,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 66,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 38,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 3 720,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 530,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 117,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 162,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 154,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 150,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 607,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 43,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 74,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 223,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 94,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 977,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 65,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 57,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 36 384,95 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 8 014,96 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 2 095,51 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 46 495,42 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 7 092,12 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 7 092,12 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 53 587,54 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 50 900,94 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 7 318,83 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 58 219,77 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -4 632,23 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 3 837,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 582,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 139,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 179,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 142,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 169,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 626,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 45,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 67,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 199,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 60,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 967,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 123,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 29,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 30 708,46 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 6 982,78 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 42 874,80 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 80 566,04 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 18 248,48 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 6 749,13 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 11 499,35 | [tis. Kč] |
Příjmy | 98 814,51 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 55 139,40 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 44 502,05 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 99 641,45 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -826,94 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 3 922,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 633,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 135,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 187,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 147,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 172,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 648,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 58,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 66,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 187,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 94,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 983,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 130,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 60,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 34 528,73 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 10 708,88 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 62,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 45 299,61 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 70 252,04 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 9 244,59 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 61 007,45 | [tis. Kč] |
Příjmy | 115 551,65 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 42 297,02 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 91 442,71 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 133 739,73 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -18 188,08 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 4 111,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 667,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 211,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 175,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 147,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 178,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 733,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 523,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 1 008,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 1 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 606,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 114,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 37,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 47,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 209,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 85,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 4 247,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 8,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 996,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 2 114,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 119,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 845,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 457,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 1 964,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 24,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 274,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 113,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 1 331,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 40,00 | [počet] |
Počet domů | 1 151,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 1 016,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 924,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 1 514,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 970,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 31 946,08 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 12 977,35 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 3 234,24 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 48 157,67 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 21 838,59 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 9 967,27 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 11 871,32 | [tis. Kč] |
Příjmy | 69 996,28 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 48 475,26 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 30 771,49 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 79 246,71 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -9 250,43 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 740,78 | [ha] |
Výměra orné půdy | 1 070,82 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 89,00 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 8,42 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 68,56 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 236,80 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 300,43 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 22,60 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 48,77 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 132,17 | [ha] |
Počet obyvatel | 4 197,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 713,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 182,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 209,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 144,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 171,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 778,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 51,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 64,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 180,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 81,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 020,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 26,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 91,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 133,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 261,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 32,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 46,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 35,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 62,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 154,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 34,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 82,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 344,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 73,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 579,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 54,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 335,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 1,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 2,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 3,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 2,00 | [počet] |
Ordinace gynekologa | 1,00 | [počet] |
Počet lékáren | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 2,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 178,00 | [počet] |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 1,00 | [počet] |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením - počet míst | 13,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 34 512,53 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 11 367,56 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 138,50 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 46 018,59 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 9 777,63 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 8 624,24 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 1 153,39 | [tis. Kč] |
Příjmy | 55 796,21 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 43 713,83 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 2 075,17 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 45 788,88 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 10 007,33 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 741,89 | [ha] |
Výměra orné půdy | 1 071,49 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 89,10 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 8,42 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 68,50 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 237,51 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 300,33 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 22,68 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 49,08 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 132,29 | [ha] |
Počet obyvatel | 4 350,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 748,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 219,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 247,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 136,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 166,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 834,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 52,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 56,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 238,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 81,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 019,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 29,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 87,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 125,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 246,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 33,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 47,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 33,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 38,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 56,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 139,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 19,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 32,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 85,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 344,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 79,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 574,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 29,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 364,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 1,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 3,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 3,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 2,00 | [počet] |
Ordinace gynekologa | 1,00 | [počet] |
Počet lékáren | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 2,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 170,00 | [počet] |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 1,00 | [počet] |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením - počet míst | 14,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 48 145,63 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 11 077,38 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 156,47 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 59 379,48 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 8 040,42 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 5 912,42 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 2 128,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 67 419,89 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 48 950,50 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 5 182,88 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 54 133,38 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 13 286,51 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 741,90 | [ha] |
Výměra orné půdy | 1 071,04 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 89,20 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 8,43 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 68,50 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 237,16 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 300,33 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 22,68 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 49,19 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 132,53 | [ha] |
Počet obyvatel | 4 428,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 782,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 228,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 251,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 150,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 165,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 852,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 65,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 56,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 155,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 86,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 33,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 89,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 122,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 247,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 34,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 50,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 36,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 35,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 56,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 148,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 32,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 90,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 27,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 367,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 70,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 592,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 138,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 21,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 406,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 1,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 3,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 2,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 2,00 | [počet] |
Ordinace gynekologa | 1,00 | [počet] |
Počet lékáren | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 130,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 51 123,13 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 10 914,36 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 56,52 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 62 094,01 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 9 843,35 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 5 793,86 | [tis. Kč] |
