Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 1 038,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 1 054,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 1 066,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 1 063,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 1 082,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 1 095,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 1 111,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 996,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 1 097,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 119,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 164,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 361,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 307,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 31,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 228,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 137,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 173,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 369,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 307,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 35,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 224,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 146,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 174,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 376,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 305,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 31,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 31,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 229,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 147,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 168,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 381,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 306,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 236,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 138,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 161,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 382,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 306,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 30,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 30,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 229,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 40,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 165,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 168,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 381,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 318,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 35,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 33,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 230,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 9,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 38,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 76,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 20,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 178,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 30,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 4,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 10 486,22 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 364,39 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 631,60 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 12 482,21 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 4 326,47 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 240,27 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 4 086,20 | [tis. Kč] |
Příjmy | 16 808,68 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 9 708,49 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 8 296,47 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 18 004,96 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -1 196,28 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 187,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 169,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 382,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 327,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 33,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 242,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 10,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 28,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 58,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 18,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 167,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 59,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 9,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 9 199,58 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 529,06 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 82,40 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 10 811,04 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 2 913,43 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 997,01 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 916,42 | [tis. Kč] |
Příjmy | 13 724,47 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 11 906,68 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 1 412,41 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 13 319,09 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 405,38 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 223,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 187,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 376,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 333,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 42,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 251,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 18,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 40,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 80,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 22,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 180,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 47,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 7,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 9 639,82 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 436,37 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 43,40 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 11 119,59 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 566,58 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 566,58 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 11 686,17 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 10 257,93 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 751,78 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 11 009,71 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 676,46 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 246,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 193,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 339,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 380,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 47,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 40,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 247,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 206,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 354,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 298,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 116,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 39,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 13,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 32,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 80,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 32,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 1 250,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 186,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 191,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 550,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 24,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 232,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 47,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 506,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 11,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 126,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 43,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 276,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 9,00 | [počet] |
Počet domů | 385,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 311,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 301,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 353,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 219,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 9 880,25 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 638,73 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 500,06 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 13 019,04 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 11 352,74 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 4 777,02 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 6 575,72 | [tis. Kč] |
Příjmy | 24 371,76 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 14 582,35 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 8 279,97 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 22 862,29 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 509,48 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 988,41 | [ha] |
Výměra orné půdy | 216,55 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 49,82 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 372,17 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 638,54 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 1 200,98 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 16,53 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 22,69 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 109,68 | [ha] |
Počet obyvatel | 1 255,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 206,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 378,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 338,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 47,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 44,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 242,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 13,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 39,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 65,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 30,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 207,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 35,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 23,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 29,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 92,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 97,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 5,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 246,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 89,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 5,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 2,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 94,00 | [počet] |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 2,00 | [počet] |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením - počet míst | 50,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 10 216,86 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 516,58 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 15,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 12 748,44 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 7 543,37 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 922,32 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 6 621,05 | [tis. Kč] |
Příjmy | 20 291,79 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 10 773,11 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 11 648,40 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 22 421,48 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -2 129,69 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 988,41 | [ha] |
Výměra orné půdy | 215,92 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 49,79 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 372,67 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 638,37 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 1 200,97 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 16,49 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 22,77 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 109,81 | [ha] |
Počet obyvatel | 1 264,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 212,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 376,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 339,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 52,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 46,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 239,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 11,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 35,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 49,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 16,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 208,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 38,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 30,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 22,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 89,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 20,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 97,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 7,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 228,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 75,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 5,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 2,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 94,00 | [počet] |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 2,00 | [počet] |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením - počet míst | 44,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 12 750,97 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 540,62 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 33,39 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 14 324,98 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 3 821,01 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 730,27 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 3 090,74 | [tis. Kč] |
Příjmy | 18 145,99 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 11 761,45 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 3 352,17 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 15 113,62 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 3 032,37 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 988,43 | [ha] |
Výměra orné půdy | 215,93 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 49,77 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 373,23 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 638,93 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 1 201,85 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 16,49 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 22,54 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 108,61 | [ha] |
Počet obyvatel | 1 283,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 225,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 377,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 336,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 49,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 47,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 249,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 18,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 29,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 57,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 27,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 20,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 19,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 38,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 26,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 30,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 28,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 85,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 111,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 7,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 228,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 75,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 39,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 5,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 2,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 94,00 | [počet] |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 2,00 | [počet] |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením - počet míst | 44,00 | [počet] |
