Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 1 747,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 1 781,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 1 856,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 2 011,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 2 226,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 2 081,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 2 027,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 1 907,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 1 952,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 934,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 312,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 616,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 568,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 320,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 934,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 300,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 622,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 578,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 50,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 61,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 323,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 928,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 285,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 632,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 591,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 42,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 319,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 937,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 272,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 650,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 595,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 41,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 66,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 313,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 960,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 270,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 655,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 598,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 42,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 70,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 325,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 81,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 941,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 259,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 647,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 596,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 41,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 62,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 336,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 10,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 22,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 23,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 30,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 303,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 50,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 16 676,40 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 014,69 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 500,50 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 19 191,59 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 535,88 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 235,88 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 300,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 20 727,48 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 14 001,61 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 3 968,01 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 17 969,62 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 2 757,86 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 973,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 266,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 646,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 607,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 50,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 55,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 349,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 24,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 18,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 54,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 28,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 261,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 80,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 5,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 14 842,76 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 928,85 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 70,89 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 15 842,50 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 558,82 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 342,32 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 216,50 | [tis. Kč] |
Příjmy | 17 401,32 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 13 124,99 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 12 776,53 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 25 901,52 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -8 500,20 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 988,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 260,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 644,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 610,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 60,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 66,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 348,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 14,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 20,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 38,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 17,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 273,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 102,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 15 442,23 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 156,16 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 226,12 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 16 824,51 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 9 723,39 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 2 157,65 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 7 565,74 | [tis. Kč] |
Příjmy | 26 547,90 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 14 041,14 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 10 082,39 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 24 123,53 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 2 424,37 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 989,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 273,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 598,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 627,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 73,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 69,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 349,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 407,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 591,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 457,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 155,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 43,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 18,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 31,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 54,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 1 990,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 378,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 287,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 894,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 78,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 366,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 53,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 814,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 11,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 302,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 49,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 352,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 5,00 | [počet] |
Počet domů | 586,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 459,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 449,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 598,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 322,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 15 370,68 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 137,91 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 47,80 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 16 556,39 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 13 318,09 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 4 749,87 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 8 568,22 | [tis. Kč] |
Příjmy | 29 874,42 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 16 515,76 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 6 339,81 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 22 855,58 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 7 018,84 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 2 822,64 | [ha] |
Výměra orné půdy | 172,92 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 34,34 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 437,54 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 644,80 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 2 030,00 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 16,35 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 23,75 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 107,73 | [ha] |
Počet obyvatel | 1 995,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 274,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 630,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 595,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 70,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 349,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 20,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 27,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 53,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 40,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 295,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 23,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 42,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 42,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 59,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 25,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 22,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 105,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 29,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 153,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 1,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 4,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 44,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 14 962,54 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 393,42 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 5,94 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 16 361,90 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 3 669,33 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 643,81 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 2 025,52 | [tis. Kč] |
Příjmy | 20 031,22 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 13 259,60 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 8 876,10 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 22 135,62 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -2 104,40 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 2 822,65 | [ha] |
Výměra orné půdy | 171,87 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 34,33 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 438,56 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 644,76 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 2 029,80 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 16,35 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 23,80 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 107,93 | [ha] |
Počet obyvatel | 2 014,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 289,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 618,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 598,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 84,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 74,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 351,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 24,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 27,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 48,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 26,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 311,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 26,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 40,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 41,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 55,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 26,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 28,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 97,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 28,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 178,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 3,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 5,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 44,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 18 961,69 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 383,94 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 36,24 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 20 381,86 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 822,35 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 611,87 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 210,48 | [tis. Kč] |
Příjmy | 22 204,21 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 15 887,38 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 3 830,59 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 19 717,98 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 2 486,24 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 2 822,66 | [ha] |
Výměra orné půdy | 171,79 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 34,49 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 438,41 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 644,69 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 2 029,61 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 16,37 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 23,93 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 108,06 | [ha] |
Počet obyvatel | 2 013,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 290,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 607,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 594,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 82,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 86,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 354,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 25,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 25,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 45,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 46,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 26,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 45,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 44,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 56,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 19,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 29,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 26,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 111,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 31,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 180,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 2,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 90,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 6,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 44,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 21 018,77 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 3 794,33 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 17,13 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 24 830,23 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 2 036,20 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 636,20 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 400,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 26 866,43 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 17 459,71 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 6 492,72 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 23 952,42 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 2 914,00 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 2 822,65 | [ha] |
