Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 1 250,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 1 253,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 1 353,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 1 297,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 1 429,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 1 399,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 1 422,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 1 475,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 1 492,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 544,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 1 544,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 250,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 250,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 510,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 510,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 469,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 469,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 44,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 44,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 43,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 43,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 228,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 228,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 541,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 1 541,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 232,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 232,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 514,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 514,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 470,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 470,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 44,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 44,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 46,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 46,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 235,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 235,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 568,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 1 568,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 223,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 223,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 530,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 530,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 481,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 481,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 44,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 44,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 53,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 53,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 237,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 237,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 620,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 1 620,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 237,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 237,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 544,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 544,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 500,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 500,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 43,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 43,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 49,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 49,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 247,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 247,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 653,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 1 653,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 236,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 236,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 554,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 554,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 509,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 509,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 45,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 45,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 250,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 250,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 55,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 55,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 10,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 10,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 735,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 1 735,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 252,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 252,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 570,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 570,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 537,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 537,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 53,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 53,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 63,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 63,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 260,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 260,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 21,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 21,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 13,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 13,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 101,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 101,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 27,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 27,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 285,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 285,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 33,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 33,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 9,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 9,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 12 744,37 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 294,86 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 3 971,19 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 18 010,42 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 6 376,06 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 366,06 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 6 010,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 24 386,48 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 10 565,12 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 13 051,00 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 23 616,12 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 770,36 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 783,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 1 783,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 268,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 268,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 575,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 575,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 545,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 545,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 61,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 61,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 66,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 66,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 268,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 268,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 19,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 19,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 21,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 21,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 89,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 89,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 39,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 39,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 281,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 281,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 76,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 76,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 20,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 20,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 11 830,51 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 390,23 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 161,50 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 13 382,24 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 10 136,67 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 483,69 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 9 652,98 | [tis. Kč] |
Příjmy | 23 518,91 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 10 937,46 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 15 687,92 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 26 625,38 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -3 106,47 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 814,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 1 814,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 271,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 271,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 580,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 580,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 555,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 555,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 63,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 63,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 64,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 64,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 281,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 281,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 17,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 17,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 14,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 14,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 55,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 55,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 27,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 27,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 298,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 298,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 73,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 73,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 15,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 15,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 12 779,60 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 347,27 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 495,40 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 14 622,27 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 343,02 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 631,53 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 711,49 | [tis. Kč] |
Příjmy | 15 965,29 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 10 538,69 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 4 063,62 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 14 602,31 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 362,98 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 834,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 1 834,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 294,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 294,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 547,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 547,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 576,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 576,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 71,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 71,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 72,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 72,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 274,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 274,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 231,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 231,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 485,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 485,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 477,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 477,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 282,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 282,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 28,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 28,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 20,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 20,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 19,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 19,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 65,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 65,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 37,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 37,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 1 860,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 324,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 324,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 922,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 922,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 72,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 72,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 531,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 531,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 18,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 18,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 855,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 855,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 10,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 10,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 235,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 235,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 78,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 78,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 479,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 479,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 16,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 16,00 | [počet] |
Počet domů | 578,00 | [počet] |
Počet domů | 578,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 533,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 533,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 530,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 530,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 648,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 648,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 417,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 417,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 12 863,25 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 384,24 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 46,50 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 14 293,99 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 11 806,76 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 970,94 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 10 835,82 | [tis. Kč] |
Příjmy | 26 100,73 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 10 925,10 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 15 982,68 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 26 907,74 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -807,02 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 567,85 | [ha] |
Celková plocha území obce | 567,85 | [ha] |
Výměra orné půdy | 202,81 | [ha] |
Výměra orné půdy | 202,81 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 42,10 | [ha] |
Výměra zahrad | 42,10 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 59,89 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 59,89 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 304,80 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 304,80 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 204,49 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 204,49 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 3,63 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 3,63 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 19,79 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 19,79 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 35,14 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 35,14 | [ha] |
Počet obyvatel | 1 907,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 1 907,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 316,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 316,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 585,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 585,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 572,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 572,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 74,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 74,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 71,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 71,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 289,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 289,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 19,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 19,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 24,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 24,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 103,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 103,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 25,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 25,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 342,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 342,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 52,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 52,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 34,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 34,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 75,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 75,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 54,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 54,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 22,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 22,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 135,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 135,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 30,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 30,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 171,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 171,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 14,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 1,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 13 181,37 | [tis. Kč] |
Daňové příjmy | 13 181,37 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 322,20 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 322,20 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 149,40 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 149,40 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 14 652,97 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 14 652,97 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 5 819,34 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 5 819,34 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 875,86 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 875,86 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 4 943,48 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 4 943,48 | [tis. Kč] |
Příjmy | 20 472,30 | [tis. Kč] |
Příjmy | 20 472,30 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 11 381,00 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 11 381,00 | [tis. Kč] |
