Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 4 724,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 4 884,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 5 447,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 4 588,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 4 893,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 4 880,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 4 726,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 4 469,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 4 771,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 4 712,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 4 712,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 712,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 712,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 529,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 529,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 505,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 505,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 127,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 127,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 136,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 136,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 703,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 703,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 4 719,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 4 719,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 676,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 676,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 532,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 532,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 508,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 508,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 148,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 148,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 152,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 152,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 703,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 703,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 4 710,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 4 710,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 663,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 663,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 541,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 541,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 489,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 489,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 151,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 151,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 153,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 153,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 713,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 713,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 4 787,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 4 787,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 657,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 657,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 589,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 589,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 531,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 531,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 146,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 146,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 161,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 161,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 703,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 703,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 4 866,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 4 866,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 647,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 647,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 631,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 631,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 571,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 571,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 144,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 144,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 154,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 154,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 719,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 719,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 243,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 243,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 21,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 21,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 4 936,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 4 936,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 650,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 650,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 638,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 638,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 593,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 593,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 156,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 156,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 166,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 166,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 733,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 733,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 43,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 43,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 54,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 54,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 167,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 167,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 86,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 86,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 680,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 680,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 212,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 212,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 24,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 24,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 37 799,12 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 247,43 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 25,13 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 40 071,68 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 2 526,67 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 2 381,67 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 145,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 42 598,35 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 39 427,30 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 10 201,97 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 49 629,27 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -7 030,92 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 4 993,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 4 993,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 652,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 652,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 637,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 637,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 605,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 605,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 159,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 159,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 168,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 168,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 772,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 772,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 34,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 34,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 56,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 56,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 187,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 187,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 108,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 108,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 688,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 688,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 284,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 284,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 34,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 34,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 35 885,19 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 262,99 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 141,98 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 38 290,16 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 9 628,93 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 6 299,21 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 3 329,72 | [tis. Kč] |
Příjmy | 47 919,09 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 39 303,71 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 23 084,03 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 62 387,74 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -14 468,65 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 5 026,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 5 026,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 675,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 675,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 633,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 633,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 612,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 612,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 158,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 158,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 163,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 163,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 785,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 785,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 53,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 53,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 56,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 56,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 132,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 132,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 96,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 96,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 718,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 718,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 277,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 277,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 20,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 20,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou | 1,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou | 1,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou - počet bytů | 20,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou - počet bytů | 20,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 36 882,82 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 093,75 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 16,52 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 38 993,09 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 15 716,11 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 6 860,00 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 8 856,11 | [tis. Kč] |
Příjmy | 54 709,20 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 39 765,95 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 2 970,80 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 42 736,75 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 11 972,45 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 5 053,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 5 053,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 707,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 707,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 602,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 602,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 632,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 632,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 160,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 160,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 167,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 167,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 785,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 785,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 865,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 865,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 1 545,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 1 545,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 1 223,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 1 223,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 416,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 416,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 105,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 105,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 43,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 43,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 68,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 68,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 198,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 198,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 122,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 122,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 4 966,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 101,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 101,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 194,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 194,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 761,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 761,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 2 471,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 2 471,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 247,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 247,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 1 095,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 1 095,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 131,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 131,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 2 207,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 2 207,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 27,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 27,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 798,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 798,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 106,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 106,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 1 085,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 1 085,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 23,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 23,00 | [počet] |
Počet domů | 1 490,00 | [počet] |
Počet domů | 1 490,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 1 395,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 1 395,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 1 364,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 1 364,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 1 804,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 1 804,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 1 040,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 1 040,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 38 029,27 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 547,31 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 48,98 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 40 625,56 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 19 669,58 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 6 290,07 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 13 379,51 | [tis. Kč] |
Příjmy | 60 295,12 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 38 733,24 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 12 984,55 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 51 717,75 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 8 577,37 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 2 488,16 | [ha] |
Celková plocha území obce | 2 488,16 | [ha] |
Výměra orné půdy | 1 560,58 | [ha] |
Výměra orné půdy | 1 560,58 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 97,88 | [ha] |
Výměra zahrad | 97,88 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 23,89 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 23,89 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 113,74 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 113,74 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 796,09 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 1 796,09 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 303,68 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 303,68 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 66,90 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 66,90 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 71,56 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 71,56 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 249,93 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 249,93 | [ha] |
Počet obyvatel | 5 109,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 5 109,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 702,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 702,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 666,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 1 666,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 617,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 1 617,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 163,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 163,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 161,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 161,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 800,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 800,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 36,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 36,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 49,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 49,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 181,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 181,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 112,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 112,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 755,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 755,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 24,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 91,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 91,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 69,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 69,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 176,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 176,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 25,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 25,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 49,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 49,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 89,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 89,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 78,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 78,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 55,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 55,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 248,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 248,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 75,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 75,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 420,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 420,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 1,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 1,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 25,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 2,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 2,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 33,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 33,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 2,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 2,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 2,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 2,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 1,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 1,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 2,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 2,00 | [počet] |
Počet lékáren | 1,00 | [počet] |
Počet lékáren | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 38 319,20 | [tis. Kč] |
