Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 578,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 545,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 512,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 544,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 512,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 524,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 497,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 506,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 508,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 526,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 526,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 71,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 71,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 184,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 184,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 167,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 167,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 79,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 538,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 538,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 72,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 72,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 184,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 184,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 174,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 174,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 82,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 82,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 550,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 550,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 183,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 183,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 176,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 176,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 87,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 87,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 561,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 561,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 78,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 78,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 179,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 179,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 178,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 178,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 90,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 90,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 572,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 572,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 82,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 82,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 187,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 187,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 174,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 174,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 24,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 24,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 94,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 94,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 13,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 13,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 585,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 585,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 83,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 83,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 187,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 187,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 176,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 176,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 27,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 27,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 96,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 96,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 7,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 7,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 4,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 4,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 24,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 24,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 14,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 14,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 145,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 145,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 8,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 8,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 6 091,88 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 431,69 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 221,30 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 6 744,87 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 201,22 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 201,22 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 6 946,09 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 5 846,55 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 1 311,11 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 7 157,66 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -211,57 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 629,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 629,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 99,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 99,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 198,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 198,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 189,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 189,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 20,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 25,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 25,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 98,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 98,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 10,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 10,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 8,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 8,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 47,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 47,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 5,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 5,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 151,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 151,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 16,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 16,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 5,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 5,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 4 873,96 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 422,64 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 187,50 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 5 484,10 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 62,88 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 62,88 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 5 546,98 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 5 123,19 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 396,45 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 5 519,64 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 27,34 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 663,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 663,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 112,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 112,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 209,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 209,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 200,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 200,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 23,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 23,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 98,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 98,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 7,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 7,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 9,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 9,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 43,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 43,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 7,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 7,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 162,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 162,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 21,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 21,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 8,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 8,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 5 017,81 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 017,40 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 900,40 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 7 935,61 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 225,78 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 225,78 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 8 161,39 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 5 344,28 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 1 253,32 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 6 597,60 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 1 563,79 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 706,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 706,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 136,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 136,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 217,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 217,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 213,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 213,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 102,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 102,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 83,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 83,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 217,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 217,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 160,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 160,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 37,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 37,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 24,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 24,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 11,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 11,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 7,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 7,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 56,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 56,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 12,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 668,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 171,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 171,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 339,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 339,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 18,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 18,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 114,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 114,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 21,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 21,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 318,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 318,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 9,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 9,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 51,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 51,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 28,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 28,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 176,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 176,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 13,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 13,00 | [počet] |
Počet domů | 237,00 | [počet] |
Počet domů | 237,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 195,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 195,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 190,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 190,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 229,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 229,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 123,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 123,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 5 142,00 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 167,63 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 239,50 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 6 549,13 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 166,68 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 166,68 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 6 715,78 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 4 777,61 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 2 941,35 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 7 718,94 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -1 003,15 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 716,02 | [ha] |
Celková plocha území obce | 716,02 | [ha] |
Výměra orné půdy | 298,16 | [ha] |
Výměra orné půdy | 298,16 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 17,33 | [ha] |
Výměra zahrad | 17,33 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 4,76 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 4,76 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 15,37 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 15,37 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 335,62 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 335,62 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 315,62 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 315,62 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 7,13 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 7,13 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 14,25 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 14,25 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 43,39 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 43,39 | [ha] |
Počet obyvatel | 731,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 731,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 145,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 145,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 220,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 220,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 213,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 213,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 113,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 113,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 12,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 12,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 31,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 31,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 15,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 15,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 178,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 178,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 34,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 34,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 31,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 31,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 34,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 34,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 78,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 78,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 86,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 86,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 7,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 5 241,26 | [tis. Kč] |
Daňové příjmy | 5 241,26 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 149,76 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 149,76 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 820,70 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 820,70 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 8 211,72 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 8 211,72 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 193,43 | [tis. Kč] |
