Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 5 946,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 6 673,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 7 105,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 5 685,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 7 627,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 10 173,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 10 790,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 10 736,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 10 505,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 10 341,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 720,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 3 365,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 3 317,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 267,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 335,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 337,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 10 343,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 710,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 3 358,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 3 280,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 273,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 336,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 386,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 10 261,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 633,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 3 336,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 3 271,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 261,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 326,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 434,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 10 233,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 609,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 3 301,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 3 224,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 274,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 336,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 489,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 10 220,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 561,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 3 293,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 3 202,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 292,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 342,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 530,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 391,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 11,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 10 168,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 530,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 3 253,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 3 152,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 298,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 347,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 588,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 112,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 106,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 125,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 183,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 861,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 379,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 12,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 95 426,03 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 15 181,12 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 28 536,29 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 139 143,44 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 15 877,57 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 14 358,57 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 1 519,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 155 021,01 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 113 111,15 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 19 605,26 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 132 716,41 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 22 304,60 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 10 129,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 485,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 3 241,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 3 125,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 309,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 353,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 616,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 101,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 105,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 129,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 164,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 875,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 653,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 15,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 87 299,10 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 13 619,75 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 7 159,89 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 108 078,74 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 15 742,91 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 14 600,91 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 1 142,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 123 821,65 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 117 256,98 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 17 075,16 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 134 332,14 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -10 510,49 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 10 104,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 497,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 3 218,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 3 098,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 315,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 343,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 633,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 126,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 105,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 130,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 176,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 895,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 604,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 14,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou | 1,00 | [počet] |
Domy s pečovatelskou službou - počet bytů | 37,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 87 009,04 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 15 146,80 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 091,26 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 103 247,10 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 30 789,04 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 24 430,96 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 6 358,08 | [tis. Kč] |
Příjmy | 134 036,14 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 121 014,79 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 21 882,01 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 142 896,80 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -8 860,66 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 9 984,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 463,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 2 995,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 3 181,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 310,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 363,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 672,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 62,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 1 617,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 3 055,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 2 162,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 739,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 274,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 84,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 110,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 180,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 224,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 9 594,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 160,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 2,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 933,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 4 527,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 478,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 1 371,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 514,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 4 070,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 62,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 1 653,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 222,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 1 740,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 18,00 | [počet] |
Počet domů | 1 553,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 1 442,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 1 170,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 3 876,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 2 086,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 86 148,99 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 22 564,51 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 740,71 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 109 454,21 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 72 617,51 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 17 527,63 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 55 089,88 | [tis. Kč] |
Příjmy | 182 071,72 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 105 213,48 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 101 641,90 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 206 855,31 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -24 783,59 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 3 090,65 | [ha] |
Výměra orné půdy | 1 519,56 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 138,01 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,08 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 528,22 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 2 185,87 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 122,85 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 290,72 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 92,69 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 398,52 | [ha] |
Počet obyvatel | 9 928,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 449,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 3 136,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 961,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 331,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 360,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 691,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 95,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 127,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 158,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 182,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 945,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 46,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 425,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 215,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 487,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 35,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 78,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 29,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 33,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 87,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 218,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 42,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 25,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 34,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 132,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 30,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 581,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 105,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 1 224,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 8,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 4,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 806,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 1,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 5,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 2,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 4,00 | [počet] |
Ordinace gynekologa | 2,00 | [počet] |
Ordinace specialisty | 6,00 | [počet] |
Počet lékáren | 4,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 19,00 | [počet] |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 1,00 | [počet] |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením - počet míst | 40,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 90 378,02 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 13 986,79 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 939,48 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 105 304,29 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 23 222,86 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 9 201,48 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 14 021,38 | [tis. Kč] |
Příjmy | 128 527,16 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 97 394,33 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 34 270,30 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 131 664,50 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -3 137,34 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 3 090,65 | [ha] |
Výměra orné půdy | 1 519,46 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 137,97 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,08 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 528,18 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 2 185,69 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 122,85 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 290,82 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 92,73 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 398,56 | [ha] |
Počet obyvatel | 9 867,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 428,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 3 082,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 945,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 333,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 348,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 731,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 100,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 111,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 161,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 211,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 1 960,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 51,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 410,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 214,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 448,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 35,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 74,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 29,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 118,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 91,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 199,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 45,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 23,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 34,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 129,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 27,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 563,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 107,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 1 260,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 3,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 70,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 29,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 14,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 4,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 813,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 1,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 5,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost | 2,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 4,00 | [počet] |
Ordinace gynekologa | 2,00 | [počet] |
Ordinace specialisty | 5,00 | [počet] |
Počet lékáren | 4,00 | [počet] |
Domovy pro seniory | 1,00 | [počet] |
Domovy pro seniory - počet míst | 19,00 | [počet] |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením | 1,00 | [počet] |
Domovy pro osoby se zdravotním postižením - počet míst | 22,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 104 939,24 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 16 586,34 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 2 246,37 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 123 771,95 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 41 582,45 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 9 851,24 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 31 731,21 | [tis. Kč] |
Příjmy | 165 354,41 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 108 342,77 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 58 618,68 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 166 961,45 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -1 607,04 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 3 091,50 | [ha] |
Výměra orné půdy | 1 518,71 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 137,77 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,08 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 528,19 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 2 184,74 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 122,47 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 291,77 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 92,32 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 400,19 | [ha] |
Počet obyvatel | 9 792,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 1 424,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 3 028,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 2 892,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 337,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 342,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 1 769,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 105,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 105,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 157,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 232,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 53,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 409,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 210,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 442,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 37,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 74,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 27,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 110,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 87,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 212,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 18,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 47,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 33,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 138,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 28,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 589,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 106,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 1 241,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 3,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 71,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 28,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 471,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 12,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
