Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 2 310,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 2 060,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 2 178,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 2 047,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 2 117,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 2 040,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 2 156,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 1 953,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 2 062,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 114,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 293,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 733,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 646,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 54,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 72,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 316,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 128,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 293,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 734,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 640,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 75,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 67,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 319,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 152,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 293,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 728,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 650,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 81,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 73,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 327,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 170,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 287,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 732,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 655,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 88,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 331,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 211,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 291,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 733,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 670,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 87,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 88,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 342,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 55,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 306,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 307,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 774,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 713,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 87,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 81,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 344,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 22,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 23,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 145,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 49,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 510,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 53,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 20 633,82 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 361,97 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 4 365,76 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 27 361,55 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 5 168,15 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 367,75 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 4 800,40 | [tis. Kč] |
Příjmy | 32 529,70 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 15 147,37 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 8 651,64 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 23 799,01 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 8 730,69 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 312,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 321,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 753,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 705,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 89,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 367,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 23,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 14,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 85,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 88,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 517,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 132,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 7,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 17 785,18 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 649,71 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 735,64 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 21 170,53 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 854,64 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 854,64 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 22 025,17 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 19 501,53 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 3 701,13 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 23 202,66 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -1 177,49 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 325,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 347,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 741,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 697,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 71,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 85,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 384,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 37,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 23,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 68,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 69,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 530,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 126,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 17,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 19 880,14 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 185,93 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 38,49 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 22 104,56 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 2 004,16 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 285,98 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 718,18 | [tis. Kč] |
Příjmy | 24 108,72 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 18 653,89 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 6 264,25 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 24 918,14 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -809,42 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 2 333,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 392,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 667,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 728,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 78,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 389,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 322,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 729,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 508,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 226,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 48,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 29,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 25,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 79,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 2 261,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 528,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 1 094,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 108,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 532,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 71,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 1 001,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 27,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 403,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 60,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 447,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 8,00 | [počet] |
Počet domů | 755,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 618,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 591,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 786,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 429,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 19 417,96 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 2 448,75 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 199,80 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 22 066,51 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 432,37 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 432,37 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 23 498,87 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 15 735,80 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 7 733,29 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 23 469,04 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 29,83 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 3 585,17 | [ha] |
Výměra orné půdy | 327,07 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 127,06 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 427,51 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 881,65 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 2 443,69 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 27,14 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 31,98 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 200,71 | [ha] |
Počet obyvatel | 2 374,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 406,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 745,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 672,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 71,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 86,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 394,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 21,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 26,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 85,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 39,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 550,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 45,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 90,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 60,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 121,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 56,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 41,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 20,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 30,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 17,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 210,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 32,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 302,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 7,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 520,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 192,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 14,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 19 330,19 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 3 108,75 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 180,38 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 22 619,32 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 2 948,47 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 322,90 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 1 625,57 | [tis. Kč] |
Příjmy | 25 567,79 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 17 174,28 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 9 272,09 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 26 446,35 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -878,56 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 3 585,17 | [ha] |
Výměra orné půdy | 326,96 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 126,90 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 427,59 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 881,45 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 2 444,33 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 27,14 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 32,12 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 200,13 | [ha] |
Počet obyvatel | 2 439,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 435,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 754,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 683,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 87,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 401,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 35,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 18,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 89,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 41,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 563,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 43,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 90,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 58,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 109,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 20,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 55,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 10,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 31,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 47,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 19,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 33,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 205,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 35,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 316,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 14,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 702,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 255,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 8,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 24 905,99 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 4 070,59 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 40,12 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 29 016,70 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 3 092,73 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 142,73 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 1 950,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 32 109,43 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 18 193,12 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 17 769,68 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 35 962,80 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -3 853,37 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 3 585,14 | [ha] |
Výměra orné půdy | 326,92 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 126,94 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 427,47 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 881,32 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 2 444,27 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 27,30 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 32,29 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 199,96 | [ha] |
Počet obyvatel | 2 491,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 460,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 763,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 693,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 87,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 80,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 408,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 29,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 27,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 105,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 55,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 49,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 95,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 63,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 117,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 20,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 60,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 23,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 55,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 12,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 19,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 38,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 22,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 220,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 35,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 347,00 | [počet] |
Počet ubytovacích zařízení | 11,00 | [počet] |
Počet lůžek v ubytovacích zařízeních | 409,00 | [počet] |
Počet pokojů v ubytovacích zařízeních | 152,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 113,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 9,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 27 450,66 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 5 092,93 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 26,93 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 32 570,51 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 14 600,15 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 3 472,70 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 11 127,45 | [tis. Kč] |
Příjmy | 47 170,66 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 21 851,36 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 19 257,99 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 41 109,34 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 6 061,32 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 3 585,14 | [ha] |
