Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 639,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 676,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 637,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 558,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 676,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 589,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 583,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 547,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 540,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 530,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 530,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 63,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 63,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 190,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 190,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 168,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 168,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 90,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 90,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 529,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 529,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 61,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 61,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 190,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 190,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 171,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 171,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 90,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 90,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 540,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 540,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 65,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 65,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 189,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 189,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 176,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 176,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 93,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 93,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 552,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 552,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 63,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 63,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 199,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 199,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 181,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 181,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 90,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 90,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 556,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 556,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 65,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 65,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 195,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 195,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 183,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 183,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 87,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 87,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 20,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 20,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 565,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 565,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 65,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 65,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 191,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 191,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 190,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 190,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 85,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 85,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 8,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 8,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 6,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 6,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 6,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 6,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 103,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 103,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 7,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 7,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 4 595,87 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 750,39 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 5 346,26 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 2 944,03 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 148,03 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 2 796,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 8 290,29 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 3 299,97 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 5 568,00 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 8 867,97 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -577,68 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 581,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 581,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 72,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 72,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 200,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 200,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 185,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 185,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 19,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 83,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 83,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 12,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 12,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 5,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 5,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 22,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 22,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 103,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 103,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 22,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 22,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 3 954,30 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 953,68 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 4 907,98 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 891,95 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 371,12 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 520,83 | [tis. Kč] |
Příjmy | 5 799,93 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 3 640,26 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 3 259,48 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 6 899,74 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -1 099,81 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 584,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 584,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 77,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 196,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 196,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 182,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 182,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 23,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 23,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 26,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 26,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 80,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 80,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 5,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 5,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 9,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 9,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 15,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 15,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 8,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 8,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 114,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 114,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 26,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 26,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 2,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 5 044,81 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 838,08 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 11,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 5 893,89 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 17 721,71 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 525,74 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 17 195,97 | [tis. Kč] |
Příjmy | 23 615,60 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 3 152,32 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 18 372,00 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 21 524,32 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 2 091,28 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 614,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 614,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 102,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 102,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 186,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 186,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 194,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 194,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 24,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 24,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 79,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 3,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 93,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 93,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 175,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 175,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 146,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 146,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 63,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 63,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 13,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 13,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 9,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 9,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 41,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 41,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 12,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 599,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 2,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 118,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 118,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 303,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 303,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 31,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 31,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 126,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 126,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 23,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 23,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 283,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 283,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 14,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 14,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 85,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 85,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 15,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 15,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 138,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 138,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 5,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 5,00 | [počet] |
Počet domů | 194,00 | [počet] |
Počet domů | 194,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 163,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 163,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 160,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 160,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 215,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 215,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 124,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 124,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 4 145,13 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 889,35 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 2,50 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 5 036,98 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 354,01 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 569,01 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 785,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 6 390,98 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 3 084,88 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 3 460,22 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 6 545,09 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -154,11 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 739,98 | [ha] |
Celková plocha území obce | 739,98 | [ha] |
Výměra orné půdy | 275,98 | [ha] |
Výměra orné půdy | 275,98 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 20,11 | [ha] |
Výměra zahrad | 20,11 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,00 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 102,07 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 102,07 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 398,16 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 398,16 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 292,61 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 292,61 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 9,35 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 9,35 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 10,14 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 10,14 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 29,72 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 29,72 | [ha] |
Počet obyvatel | 616,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 616,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 104,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 104,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 194,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 194,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 184,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 184,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 24,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 24,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 29,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 81,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 81,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 3,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 6,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 6,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 14,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 14,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 9,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 9,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 121,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 121,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 15,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 22,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 22,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 13,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 36,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 36,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 78,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 78,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 4 009,96 | [tis. Kč] |
Daňové příjmy | 4 009,96 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 005,36 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 1 005,36 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 93,80 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 93,80 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 5 109,12 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 5 109,12 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 526,35 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 526,35 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 276,35 | [tis. Kč] |
