Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 1 272,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 1 318,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 1 534,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 1 202,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 1 357,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 1 312,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 1 579,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 1 523,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 1 604,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 597,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 1 597,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 216,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 216,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 532,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 532,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 512,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 512,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 36,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 36,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 50,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 50,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 251,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 251,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 581,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 1 581,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 206,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 206,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 529,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 529,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 509,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 509,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 42,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 42,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 49,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 49,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 246,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 246,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 592,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 1 592,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 215,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 215,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 521,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 521,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 512,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 512,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 38,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 38,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 51,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 51,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 255,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 255,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 622,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 1 622,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 223,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 223,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 525,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 525,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 517,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 517,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 42,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 42,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 51,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 51,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 264,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 264,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 658,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 1 658,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 232,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 232,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 536,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 536,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 519,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 519,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 43,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 43,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 55,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 55,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 273,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 273,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 44,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 44,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 8,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 8,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 718,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 1 718,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 255,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 255,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 548,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 548,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 537,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 537,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 51,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 51,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 56,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 56,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 271,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 271,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 19,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 19,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 18,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 18,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 78,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 78,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 19,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 19,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 336,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 336,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 43,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 43,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 24,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 24,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 14 099,71 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 7 204,50 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 1 069,20 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 22 373,41 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 2 067,91 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 507,91 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 560,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 24 441,32 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 16 168,64 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 4 688,65 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 20 857,29 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 3 584,03 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 776,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 1 776,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 283,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 283,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 557,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 557,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 548,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 548,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 53,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 53,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 58,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 58,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 277,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 277,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 22,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 22,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 16,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 16,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 70,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 70,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 18,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 18,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 344,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 344,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 68,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 68,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 12,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 12,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 13 821,33 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 7 758,37 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 13,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 21 592,70 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 4 374,40 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 2 357,40 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 2 017,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 25 967,10 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 19 829,47 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 7 495,96 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 27 325,43 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -1 358,33 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 876,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 1 876,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 337,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 337,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 583,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 583,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 565,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 565,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 53,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 53,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 51,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 51,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 287,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 287,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 37,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 37,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 16,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 16,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 103,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 103,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 24,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 24,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 360,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 360,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 76,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 76,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 24,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 24,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 16 125,93 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 8 536,91 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 24 662,84 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 6 898,97 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 3 189,49 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 3 709,48 | [tis. Kč] |
Příjmy | 31 561,81 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 19 014,48 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 43 165,11 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 62 179,59 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -30 617,78 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 1 936,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 1 936,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 361,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 361,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 580,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 580,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 585,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 585,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 56,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 56,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 59,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 295,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 295,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 243,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 243,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 475,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 475,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 443,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 443,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 270,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 270,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 34,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 34,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 26,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 26,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 17,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 17,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 95,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 95,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 23,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 23,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 1 861,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 23,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 23,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 398,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 398,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 907,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 907,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 65,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 65,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 348,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 348,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 109,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 109,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 832,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 832,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 11,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 11,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 192,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 192,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 55,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 55,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 496,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 496,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 21,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 21,00 | [počet] |
Počet domů | 519,00 | [počet] |
Počet domů | 519,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 483,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 483,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 474,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 474,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 669,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 669,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 419,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 419,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 15 345,76 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 8 224,97 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 23 570,73 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 52 509,24 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 5 231,51 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 47 277,73 | [tis. Kč] |
Příjmy | 76 079,95 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 24 973,34 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 22 354,24 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 47 327,55 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 28 752,40 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 1 165,90 | [ha] |
Celková plocha území obce | 1 165,90 | [ha] |
Výměra orné půdy | 610,54 | [ha] |
Výměra orné půdy | 610,54 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 38,68 | [ha] |
Výměra zahrad | 38,68 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,31 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,31 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 85,44 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 85,44 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 734,98 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 734,98 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 339,70 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 339,70 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 4,33 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 4,33 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 23,74 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 23,74 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 63,15 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 63,15 | [ha] |
Počet obyvatel | 1 997,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 1 997,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 384,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 384,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 596,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 596,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 592,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 592,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 68,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 68,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 54,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 54,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 303,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 303,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 18,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 18,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 19,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 19,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 90,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 90,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 28,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 28,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 395,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 395,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 64,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 64,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 43,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 43,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 95,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 95,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 14,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 11,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 48,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 48,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 36,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 36,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 23,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 23,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 158,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 158,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 28,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 28,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 201,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 201,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 15,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 1,00 | [počet] |
Ordinace praktického lékaře | 1,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 1,00 | [počet] |
Ordinace stomatologa | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 15 807,49 | [tis. Kč] |
Daňové příjmy | 15 807,49 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 7 491,55 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 7 491,55 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 20,00 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 20,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 23 319,04 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 23 319,04 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 4 400,35 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 4 400,35 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 3 575,34 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 3 575,34 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 825,01 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 825,01 | [tis. Kč] |
Příjmy | 27 719,38 | [tis. Kč] |
