Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 439,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 415,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 380,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 287,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 296,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 247,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 269,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 317,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 337,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 339,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 339,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 48,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 48,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 130,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 130,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 106,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 106,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 41,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 41,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 340,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 340,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 48,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 48,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 133,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 133,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 102,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 102,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 42,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 42,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 354,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 354,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 50,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 50,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 137,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 137,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 108,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 108,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 47,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 47,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 349,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 349,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 46,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 46,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 130,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 130,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 107,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 107,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 50,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 50,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 345,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 345,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 41,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 41,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 130,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 130,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 107,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 107,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 48,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 48,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 4,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 4,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 352,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 352,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 44,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 44,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 129,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 129,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 109,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 109,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 48,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 48,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 4,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 4,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 10,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 10,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 4,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 4,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 96,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 96,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 9,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 9,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 3 134,58 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 542,84 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 14,20 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 3 691,62 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 706,31 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 331,31 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 375,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 4 397,93 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 3 235,21 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 752,06 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 3 987,27 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 410,66 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 352,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 352,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 40,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 40,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 129,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 129,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 12,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 47,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 47,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 1,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 1,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 11,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 11,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 94,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 94,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 9,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 9,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 2 674,87 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 564,85 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 3 239,72 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 534,00 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 350,00 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 184,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 3 773,72 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 3 498,86 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 364,36 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 3 863,22 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -89,50 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 357,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 357,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 41,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 41,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 132,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 132,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 116,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 116,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 8,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 46,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 46,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 1,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 1,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 2,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 2,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 19,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 19,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 13,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 97,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 97,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 15,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 15,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 2 847,10 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 610,03 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 122,85 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 3 579,98 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 369,99 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 369,99 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 3 949,97 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 3 653,36 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 93,23 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 3 746,59 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 203,38 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 354,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 354,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 45,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 45,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 114,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 114,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 123,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 123,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 6,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 51,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 51,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 55,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 55,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 136,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 136,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 69,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 69,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 21,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 10,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 4,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 4,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 8,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 8,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 10,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 344,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 102,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 102,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 198,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 198,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 18,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 18,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 72,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 72,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 3,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 3,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 183,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 183,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 8,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 8,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 33,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 33,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 14,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 14,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 88,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 88,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 1,00 | [počet] |
Počet domů | 118,00 | [počet] |
Počet domů | 118,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 102,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 102,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 95,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 95,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 130,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 130,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 58,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 58,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 2 826,87 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 695,85 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 36,60 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 3 559,32 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 410,96 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 410,96 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 3 970,29 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 4 186,80 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 811,78 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 4 998,58 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | -1 028,29 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 497,44 | [ha] |
Celková plocha území obce | 497,44 | [ha] |
Výměra orné půdy | 385,37 | [ha] |
Výměra orné půdy | 385,37 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 6,60 | [ha] |
Výměra zahrad | 6,60 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,28 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 0,28 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 43,45 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 43,45 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 435,71 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 435,71 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 13,03 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 13,03 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 6,84 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 6,84 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 8,65 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 8,65 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 33,22 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 33,22 | [ha] |
Počet obyvatel | 362,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 362,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 48,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 48,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 121,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 121,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 115,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 55,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 55,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 5,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 5,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 18,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 18,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 12,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 12,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 106,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 106,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 23,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 23,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 26,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 26,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 6,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 41,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 41,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 57,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 57,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 3,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 1,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 2 762,80 | [tis. Kč] |
Daňové příjmy | 2 762,80 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 641,74 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 641,74 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 0,00 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 3 404,54 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 3 404,54 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 334,14 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 1 334,14 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 036,95 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 1 036,95 | [tis. Kč] |
