Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1910 | 388,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1921 | 369,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1930 | 415,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1950 | 364,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1961 | 377,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1970 | 373,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1980 | 410,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 1991 | 345,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2001 | 316,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 339,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 339,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 55,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 55,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 105,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 105,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 104,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 104,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 7,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 54,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 54,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 344,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 344,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 53,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 53,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 107,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 107,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 107,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 107,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 14,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 53,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 53,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 381,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 381,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 54,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 54,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 130,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 130,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 121,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 121,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 50,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 50,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 404,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 404,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 60,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 60,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 134,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 134,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 131,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 131,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 9,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 55,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 55,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 419,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 419,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 57,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 57,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 147,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 147,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 137,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 137,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 10,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 52,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 52,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 3,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 3,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 6,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 6,00 | [počet] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 494,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 494,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 80,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 80,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 173,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 173,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 159,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 159,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 11,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 54,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 54,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 7,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 7,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 76,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 76,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 5,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 5,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 94,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 94,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 7,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 7,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 6,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 6,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 5 004,31 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 313,53 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 204,28 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 5 522,12 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 19,10 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 19,10 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 5 541,22 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 2 844,01 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 191,97 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 3 035,98 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 2 505,24 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 600,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 600,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 110,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 110,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 205,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 205,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 194,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 194,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 15,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 58,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 58,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 13,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 13,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 110,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 110,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 14,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 14,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 99,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 99,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 19,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 19,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 73,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 73,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 5 257,55 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 450,06 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 156,84 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 5 864,45 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 2 264,80 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 97,56 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 2 167,24 | [tis. Kč] |
Příjmy | 8 129,25 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 4 056,98 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 1 655,05 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 5 712,03 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 2 417,22 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 697,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 697,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 121,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 121,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 246,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 246,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 228,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 228,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 68,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 68,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 15,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 15,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 103,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 103,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 18,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 18,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 128,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 128,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 20,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 20,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 51,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 51,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 5 958,70 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 574,01 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 26,24 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 6 558,95 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 133,13 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 133,13 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 0,00 | [tis. Kč] |
Příjmy | 6 692,08 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 4 653,74 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 1 860,17 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 6 513,91 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 178,17 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Počet obyvatel | 809,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 809,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 170,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 170,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 267,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 267,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 267,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 267,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 18,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 17,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 70,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 70,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel bez vzdělání | 4,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 93,00 | [počet] |
Počet obyvatel se základním vzděláním | 93,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 199,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním bez maturity | 199,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 246,00 | [počet] |
Počet obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou | 246,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 121,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vysokoškolským vzděláním | 121,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 22,00 | [počet] |
Počet obyvatel, kteří neuvedli vzdělání | 22,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 16,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 16,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 5,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 5,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 94,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 94,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 5,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 5,00 | [počet] |
Počet obyvatel dle Sčítání lidu 2011 | 904,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 33,00 | [počet] |
Počet obyvatel se slovenskou národností | 33,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s polskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s německou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s romskou národností | 1,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 24,00 | [počet] |
Počet obyvatel s ukrajinskou národností | 24,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet obyvatel s vietnamskou národností | 0,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 161,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 161,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 480,00 | [počet] |
Počet ekonomicky aktivních osob | 480,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 18,00 | [počet] |
Počet uchazečů o zaměstnání | 18,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 237,00 | [počet] |
Počet osob vyjíždějících z obce za prací | 237,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 252,00 | [počet] |
Počet osob dojíždějících za prací do obce | 252,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 443,00 | [počet] |
Počet zaměstnaných osob | 443,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 3,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v zemědělství | 3,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 56,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných v průmyslu | 56,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 31,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve stavebnictví | 31,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 308,00 | [počet] |
Počet osob zaměstnaných ve službách | 308,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 28,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 28,00 | [počet] |
Počet domů | 302,00 | [počet] |
Počet domů | 302,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 270,00 | [počet] |
Počet obydlených domů | 270,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 259,00 | [počet] |
Počet rodinných domů | 259,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 294,00 | [počet] |
Počet bytových domácností | 294,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 191,00 | [počet] |
Počet bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet | 191,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 6 912,88 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 681,07 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 294,26 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 7 888,21 | [tis. Kč] |
Přijaté dotace | 631,52 | [tis. Kč] |
Neinvestiční přijaté dotace | 99,02 | [tis. Kč] |
Investiční přijaté dotace | 532,50 | [tis. Kč] |
Příjmy | 8 519,71 | [tis. Kč] |
Běžné výdaje | 4 430,79 | [tis. Kč] |
Kapitálové výdaje | 2 085,34 | [tis. Kč] |
Výdaje celkem | 6 516,11 | [tis. Kč] |
Saldo příjmů a výdajů | 2 003,60 | [tis. Kč] |
Popis | Hodnota | Jednotka |
---|---|---|
Celková plocha území obce | 443,19 | [ha] |
Celková plocha území obce | 443,19 | [ha] |
Výměra orné půdy | 311,34 | [ha] |
Výměra orné půdy | 311,34 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra chmelnic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra vinic | 0,00 | [ha] |
Výměra zahrad | 10,87 | [ha] |
Výměra zahrad | 10,87 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 6,36 | [ha] |
Výměra ovocných sadů | 6,36 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 0,95 | [ha] |
Výměra trvalých travních porostů | 0,95 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 329,51 | [ha] |
Výměra zemědělské půdy | 329,51 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 19,23 | [ha] |
Výměra lesní půdy | 19,23 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 2,24 | [ha] |
Výměra vodních ploch | 2,24 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 17,20 | [ha] |
Výměra zastavěných ploch | 17,20 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 75,01 | [ha] |
Výměra ostatních ploch | 75,01 | [ha] |
Počet obyvatel | 868,00 | [počet] |
Počet obyvatel | 868,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 190,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let | 190,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 285,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži | 285,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 285,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy | 285,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy | 16,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 76,00 | [počet] |
Počet obyvatel nad 65 let | 76,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 13,00 | [počet] |
Živě narození celkem | 13,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Zemřelí celkem | 3,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 69,00 | [počet] |
Přistěhovalí celkem | 69,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 20,00 | [počet] |
Vystěhovalí celkem | 20,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 179,00 | [počet] |
Počet podnikatelských subjektů celkem | 179,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zemědělství, lesnictví, rybářství | 7,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Těžba a dobývání | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zpracovatelský průmysl | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami, odpa | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 25,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Stavebnictví | 25,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 48,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozid | 48,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Doprava a skladování | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ubytování, stravování a pohostinství | 8,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Informační a komunikační činnosti | 4,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Peněžnictví a pojišťovnictví | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti v oblasti nemovitostí | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Profesní, vědecké a technické činnosti | 21,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Administrativní a podpůrné činnosti | 5,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Vzdělávání | 2,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Zdravotní a sociální péče | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Ostatní činnosti | 16,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činn.domác. jako zaměstnavatelů,činn.dom.produk.výr.a služ | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezařazeno | 3,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 73,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů bez zaměstnanců | 73,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1-9 zaměstnanci | 9,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 10 - 19 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 20 - 49 zaměstnanci | 1,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 50 - 99 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 100 - 249 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 250 - 499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 500 - 999 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 1000 - 2499 zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů s 2500 a více zaměstnanci | 0,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 95,00 | [počet] |
Počet podnik. subjektů - Nezjištěno | 95,00 | [počet] |
Počet dokončených bytů | 20,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 0,00 | [počet] |
Počet mateřských škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v mateřských školách | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 1. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách úplných | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet základních škol s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v základních školách s 2. st. | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet gymnázií | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v gymnáziích | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet SOŠ a praktických škol | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOŠ a praktických školách | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Počet žáků v SOU | 0,00 | [počet] |
Daňové příjmy | 10 548,80 | [tis. Kč] |
Daňové příjmy | 10 548,80 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 484,01 | [tis. Kč] |
Nedaňové příjmy | 484,01 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 592,74 | [tis. Kč] |
Kapitálové příjmy | 592,74 | [tis. Kč] |
Vlastní příjmy | 11 625,55 | [tis. Kč] |
